24历史.xlsx 数据 第12页

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 语数 成绩 语数 最高 成绩 外语 成绩 首选 科目 成绩 再选 科目 最高 成绩 再选科目次高成绩 志愿 号 备注
550 0229 长春光华学院[民办] 11.0 广告学 466.0 167.0 100.0 79.0 69.0 77.0 74.0 16.0 NaN
551 0229 长春光华学院[民办] 12.0 工商管理 469.0 144.0 100.0 82.0 74.0 84.0 75.0 4.0 NaN
552 0229 长春光华学院[民办] 13.0 市场营销 454.0 167.0 99.0 55.0 81.0 83.0 68.0 52.0 NaN
553 0229 长春光华学院[民办] 14.0 会计学 477.0 142.0 102.0 109.0 71.0 84.0 71.0 53.0 NaN
554 0229 长春光华学院[民办] 15.0 财务管理 476.0 146.0 95.0 89.0 73.0 87.0 81.0 58.0 NaN
555 0229 长春光华学院[民办] 16.0 电子商务 458.0 186.0 114.0 72.0 65.0 68.0 67.0 38.0 NaN
556 0230 长春光华学院(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)[民办] 1.0 戏剧影视文学 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
557 0230 长春光华学院(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)[民办] 2.0 广播电视编导 450.0 139.0 105.0 88.0 75.0 77.0 71.0 17.0 NaN
558 0231 长春建筑学院[民办] 1.0 广告学 451.0 162.0 98.0 69.0 67.0 82.0 71.0 76.0 NaN
559 0231 长春建筑学院[民办] 2.0 工商管理 453.0 147.0 88.0 105.0 53.0 80.0 68.0 69.0 NaN
560 0231 长春建筑学院[民办] 3.0 财务管理 461.0 157.0 84.0 53.0 76.0 83.0 82.0 46.0 NaN
561 0231 长春建筑学院[民办] 4.0 文化产业管理 451.0 163.0 99.0 79.0 56.0 77.0 76.0 18.0 NaN
562 0231 长春建筑学院[民办] 5.0 电子商务 452.0 146.0 86.0 72.0 74.0 90.0 70.0 38.0 NaN
563 0234 长春科技学院[民办] 1.0 金融学 456.0 130.0 83.0 94.0 81.0 80.0 71.0 42.0 NaN
564 0234 长春科技学院[民办] 2.0 小学教育 464.0 152.0 104.0 78.0 86.0 84.0 64.0 54.0 NaN
565 0234 长春科技学院[民办] 3.0 汉语国际教育 459.0 138.0 84.0 73.0 81.0 87.0 70.0 31.0 NaN
566 0234 长春科技学院[民办] 4.0 英语 449.0 117.0 91.0 101.0 76.0 85.0 70.0 8.0 NaN
567 0234 长春科技学院[民办] 5.0 网络与新媒体 457.0 157.0 104.0 68.0 70.0 82.0 80.0 60.0 NaN
568 0234 长春科技学院[民办] 6.0 工商管理 456.0 161.0 101.0 82.0 66.0 83.0 64.0 41.0 NaN
569 0234 长春科技学院[民办] 7.0 财务管理 459.0 148.0 106.0 78.0 67.0 87.0 79.0 27.0 NaN
570 0234 长春科技学院[民办] 8.0 人力资源管理 454.0 145.0 106.0 81.0 79.0 81.0 68.0 9.0 NaN
571 0234 长春科技学院[民办] 9.0 电子商务 453.0 158.0 102.0 54.0 69.0 91.0 81.0 5.0 NaN
572 0235 长春理工大学[公办] 1.0 社会工作 561.0 198.0 105.0 125.0 73.0 86.0 79.0 47.0 NaN
573 0235 长春理工大学[公办] 2.0 汉语言文学 579.0 186.0 116.0 130.0 87.0 91.0 85.0 30.0 NaN
574 0235 长春理工大学[公办] 3.0 英语 568.0 212.0 118.0 130.0 73.0 89.0 64.0 32.0 NaN
575 0235 长春理工大学[公办] 4.0 俄语 531.0 184.0 105.0 105.0 83.0 82.0 77.0 18.0 NaN
576 0235 长春理工大学[公办] 5.0 日语 533.0 168.0 100.0 109.0 81.0 92.0 83.0 20.0 NaN
577 0235 长春理工大学[公办] 6.0 朝鲜语 526.0 187.0 103.0 101.0 87.0 76.0 75.0 42.0 NaN
578 0235 长春理工大学[公办] 7.0 工商管理类 565.0 189.0 116.0 115.0 88.0 87.0 86.0 29.0 NaN
579 0237 长春人文学院(长春市)[民办] 1.0 法学 498.0 174.0 107.0 95.0 75.0 85.0 69.0 4.0 NaN
580 0237 长春人文学院(长春市)[民办] 2.0 学前教育 471.0 163.0 97.0 100.0 57.0 80.0 71.0 32.0 NaN
581 0237 长春人文学院(长春市)[民办] 3.0 融合教育 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
582 0237 长春人文学院(长春市)[民办] 4.0 汉语言文学 497.0 184.0 106.0 94.0 66.0 77.0 66.0 38.0 NaN
583 0237 长春人文学院(长春市)[民办] 5.0 俄语 493.0 152.0 103.0 119.0 73.0 82.0 67.0 41.0 NaN
584 0237 长春人文学院(长春市)[民办] 6.0 日语 452.0 140.0 96.0 96.0 61.0 85.0 70.0 3.0 NaN
585 0237 长春人文学院(长春市)[民办] 7.0 工商管理 484.0 160.0 115.0 83.0 68.0 88.0 85.0 14.0 NaN
586 0238 长春人文学院(长春市)(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)[民办] 1.0 广播电视编导 459.0 134.0 107.0 87.0 68.0 87.0 83.0 7.0 NaN
587 0239 长春师范大学[公办] 1.0 汉语言文学 580.0 210.0 117.0 111.0 78.0 92.0 89.0 19.0 NaN
588 0239 长春师范大学[公办] 2.0 俄语 545.0 186.0 107.0 117.0 72.0 88.0 82.0 63.0 NaN
589 0239 长春师范大学[公办] 3.0 德语 534.0 195.0 117.0 85.0 80.0 90.0 84.0 30.0 NaN
590 0239 长春师范大学[公办] 4.0 西班牙语 530.0 171.0 110.0 128.0 70.0 88.0 73.0 4.0 NaN
591 0239 长春师范大学[公办] 5.0 学前教育(中外合作办学) 500.0 168.0 108.0 96.0 71.0 90.0 75.0 15.0 NaN
592 0239 长春师范大学[公办] 6.0 旅游管理(中外合作办学) 494.0 150.0 109.0 102.0 82.0 76.0 74.0 24.0 NaN
593 0247 长江大学[公办] 1.0 经济学类(含荆楚卓越人才协同育人计划) 573.0 196.0 111.0 109.0 86.0 91.0 91.0 16.0 NaN
594 0247 长江大学[公办] 2.0 法学(社会治理法、知产法方向) 595.0 202.0 111.0 127.0 89.0 89.0 88.0 34.0 NaN
595 0247 长江大学[公办] 3.0 社会工作(司法社工、社会治理方向) 556.0 199.0 112.0 110.0 85.0 83.0 79.0 17.0 NaN
596 0247 长江大学[公办] 4.0 思想政治教育(师范) 583.0 193.0 122.0 134.0 79.0 92.0 85.0 48.0 NaN
597 0247 长江大学[公办] 5.0 教育学类 568.0 209.0 119.0 120.0 74.0 88.0 77.0 9.0 NaN
598 0247 长江大学[公办] 6.0 中国语言文学类 587.0 201.0 119.0 132.0 84.0 89.0 81.0 13.0 NaN
599 0247 长江大学[公办] 7.0 外国语言文学类 567.0 191.0 110.0 124.0 83.0 93.0 76.0 26.0 NaN
上一页 1 2 3 ... 10 11 12 13 14 ... 131 132 133 下一页