24历史.xlsx 数据 第123页

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 语数 成绩 语数 最高 成绩 外语 成绩 首选 科目 成绩 再选 科目 最高 成绩 再选科目次高成绩 志愿 号 备注
6100 2416 云南大学(昆明市)[公办] 12.0 广播电视学 602.0 209.0 121.0 139.0 80.0 94.0 80.0 21.0 NaN
6101 2416 云南大学(昆明市)[公办] 13.0 历史学 613.0 231.0 124.0 128.0 91.0 82.0 81.0 46.0 NaN
6102 2416 云南大学(昆明市)[公办] 14.0 地理科学 609.0 211.0 117.0 124.0 86.0 96.0 92.0 36.0 NaN
6103 2416 云南大学(昆明市)[公办] 15.0 公共事业管理 603.0 222.0 124.0 124.0 83.0 87.0 87.0 61.0 NaN
6104 2416 云南大学(昆明市)[公办] 16.0 公共事业管理 607.0 221.0 117.0 121.0 87.0 90.0 88.0 32.0 NaN
6105 2416 云南大学(昆明市)[公办] 17.0 档案学 602.0 235.0 126.0 113.0 82.0 87.0 85.0 34.0 NaN
6106 2416 云南大学(昆明市)[公办] 18.0 信息资源管理 608.0 209.0 106.0 127.0 91.0 91.0 90.0 23.0 NaN
6107 2420 云南经济管理学院[民办] 1.0 小学教育 467.0 154.0 106.0 104.0 72.0 79.0 58.0 47.0 NaN
6108 2420 云南经济管理学院[民办] 2.0 建筑学 465.0 180.0 104.0 60.0 73.0 79.0 73.0 51.0 NaN
6109 2420 云南经济管理学院[民办] 3.0 财务管理 471.0 142.0 96.0 94.0 69.0 85.0 81.0 16.0 NaN
6110 2422 云南警官学院(昆明市)[公办] 1.0 法学 563.0 200.0 118.0 106.0 91.0 89.0 77.0 28.0 NaN
6111 2425 云南民族大学(昆明市)[公办] 1.0 法学 577.0 200.0 114.0 125.0 75.0 89.0 88.0 22.0 NaN
6112 2425 云南民族大学(昆明市)[公办] 2.0 汉语言文学 573.0 194.0 121.0 130.0 84.0 89.0 76.0 4.0 NaN
6113 2425 云南民族大学(昆明市)[公办] 3.0 柬埔寨语 510.0 186.0 111.0 97.0 70.0 80.0 77.0 39.0 NaN
6114 2425 云南民族大学(昆明市)[公办] 4.0 工商管理 551.0 191.0 114.0 119.0 73.0 92.0 76.0 12.0 NaN
6115 2425 云南民族大学(昆明市)[公办] 5.0 行政管理 544.0 190.0 104.0 112.0 77.0 88.0 77.0 23.0 NaN
6116 2427 云南农业大学(昆明市)[公办] 1.0 经济学 560.0 194.0 113.0 123.0 79.0 92.0 72.0 27.0 NaN
6117 2427 云南农业大学(昆明市)[公办] 2.0 英语 544.0 177.0 107.0 122.0 77.0 91.0 77.0 15.0 NaN
6118 2427 云南农业大学(昆明市)[公办] 3.0 翻译 551.0 189.0 119.0 113.0 72.0 90.0 87.0 56.0 NaN
6119 2427 云南农业大学(昆明市)[公办] 4.0 电子商务 544.0 197.0 112.0 88.0 74.0 94.0 91.0 19.0 NaN
6120 2427 云南农业大学(昆明市)[公办] 5.0 旅游管理 530.0 171.0 104.0 112.0 73.0 88.0 86.0 31.0 NaN
6121 2427 云南农业大学(昆明市)[公办] 6.0 农林经济管理(中外合作办学) 521.0 178.0 119.0 97.0 81.0 89.0 76.0 42.0 NaN
6122 2430 云南师范大学(昆明市)[公办] 1.0 思想政治教育 579.0 199.0 134.0 133.0 74.0 92.0 81.0 43.0 NaN
6123 2430 云南师范大学(昆明市)[公办] 2.0 汉语言文学 585.0 214.0 115.0 106.0 87.0 90.0 88.0 20.0 NaN
6124 2430 云南师范大学(昆明市)[公办] 3.0 广播电视学 548.0 168.0 105.0 130.0 76.0 88.0 86.0 4.0 NaN
6125 2430 云南师范大学(昆明市)[公办] 4.0 应用心理学 561.0 204.0 122.0 107.0 85.0 89.0 76.0 26.0 NaN
6126 2437 云南艺术学院(昆明市)(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)[公办] 1.0 艺术管理 536.0 185.0 108.0 105.0 76.0 88.0 82.0 14.0 NaN
6127 2437 云南艺术学院(昆明市)(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)[公办] 2.0 非物质文化遗产保护 499.0 168.0 104.0 98.0 69.0 87.0 77.0 16.0 NaN
6128 2437 云南艺术学院(昆明市)(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)[公办] 3.0 戏剧学 490.0 158.0 105.0 88.0 74.0 89.0 81.0 36.0 NaN
6129 2437 云南艺术学院(昆明市)(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)[公办] 4.0 戏剧影视文学 498.0 149.0 105.0 114.0 85.0 80.0 70.0 15.0 NaN
6130 2437 云南艺术学院(昆明市)(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)[公办] 5.0 广播电视编导 494.0 172.0 105.0 92.0 73.0 82.0 75.0 16.0 NaN
6131 2438 云南中医药大学(昆明市)[公办] 1.0 公共事业管理 538.0 181.0 114.0 110.0 77.0 89.0 81.0 37.0 NaN
6132 2441 运城学院[公办] 1.0 法学 535.0 183.0 111.0 111.0 75.0 94.0 72.0 20.0 NaN
6133 2441 运城学院[公办] 2.0 思想政治教育 523.0 192.0 110.0 91.0 75.0 84.0 81.0 24.0 NaN
6134 2441 运城学院[公办] 3.0 秘书学 513.0 170.0 109.0 97.0 82.0 87.0 77.0 26.0 NaN
6135 2443 运城职业技术大学[民办] 1.0 建筑装饰工程 474.0 180.0 108.0 38.0 78.0 91.0 87.0 61.0 NaN
6136 2443 运城职业技术大学[民办] 2.0 护理 512.0 181.0 107.0 85.0 83.0 86.0 77.0 2.0 NaN
6137 2443 运城职业技术大学[民办] 3.0 大数据与财务管理 482.0 180.0 106.0 79.0 75.0 74.0 74.0 19.0 NaN
6138 2443 运城职业技术大学[民办] 4.0 旅游管理 476.0 154.0 123.0 102.0 77.0 74.0 69.0 44.0 NaN
6139 2443 运城职业技术大学[民办] 5.0 智慧健康养老管理 479.0 184.0 104.0 90.0 57.0 80.0 68.0 32.0 NaN
6140 2451 张家界学院[民办] 1.0 日语 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
6141 2451 张家界学院[民办] 2.0 旅游管理 476.0 162.0 103.0 95.0 62.0 89.0 68.0 1.0 NaN
6142 2452 张家口学院[公办] 1.0 思想政治教育 517.0 167.0 104.0 104.0 69.0 92.0 85.0 28.0 NaN
6143 2452 张家口学院[公办] 2.0 艺术教育 491.0 188.0 117.0 80.0 67.0 86.0 70.0 26.0 NaN
6144 2452 张家口学院[公办] 3.0 学前教育 498.0 173.0 104.0 77.0 80.0 87.0 81.0 44.0 NaN
6145 2452 张家口学院[公办] 4.0 小学教育 504.0 206.0 110.0 68.0 69.0 89.0 72.0 5.0 NaN
6146 2452 张家口学院[公办] 5.0 运动康复 491.0 165.0 108.0 74.0 86.0 87.0 79.0 32.0 NaN
6147 2452 张家口学院[公办] 6.0 体育旅游 488.0 163.0 85.0 105.0 62.0 79.0 79.0 60.0 NaN
6148 2452 张家口学院[公办] 7.0 汉语言文学 521.0 168.0 110.0 87.0 83.0 94.0 89.0 25.0 NaN
6149 2452 张家口学院[公办] 8.0 英语 509.0 178.0 107.0 98.0 70.0 84.0 79.0 18.0 NaN
上一页 1 2 3 ... 121 122 123 124 125 ... 131 132 133 下一页