24历史.xlsx 数据 第126页

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 语数 成绩 语数 最高 成绩 外语 成绩 首选 科目 成绩 再选 科目 最高 成绩 再选科目次高成绩 志愿 号 备注
6250 2500 浙江外国语学院(杭州市)[公办] 2.0 俄语 553.0 210.0 117.0 106.0 76.0 88.0 73.0 9.0 NaN
6251 2500 浙江外国语学院(杭州市)[公办] 3.0 西班牙语 560.0 180.0 103.0 129.0 75.0 91.0 85.0 9.0 NaN
6252 2500 浙江外国语学院(杭州市)[公办] 4.0 阿拉伯语 555.0 204.0 116.0 101.0 80.0 88.0 82.0 25.0 NaN
6253 2500 浙江外国语学院(杭州市)[公办] 5.0 日语 561.0 182.0 112.0 114.0 83.0 87.0 85.0 3.0 NaN
6254 2500 浙江外国语学院(杭州市)[公办] 6.0 土耳其语 542.0 175.0 107.0 123.0 80.0 84.0 80.0 11.0 NaN
6255 2500 浙江外国语学院(杭州市)[公办] 7.0 旅游管理(全英教学) 541.0 186.0 118.0 108.0 73.0 90.0 84.0 3.0 NaN
6256 2500 浙江外国语学院(杭州市)[公办] 8.0 旅游管理 541.0 182.0 112.0 102.0 79.0 90.0 88.0 25.0 NaN
6257 2500 浙江外国语学院(杭州市)[公办] 9.0 西班牙语(中外合作办学)(旅游方向) 531.0 174.0 120.0 120.0 74.0 87.0 76.0 3.0 NaN
6258 2500 浙江外国语学院(杭州市)[公办] 10.0 意大利语(中外合作办学) 526.0 169.0 121.0 125.0 76.0 87.0 69.0 25.0 NaN
6259 2501 浙江万里学院(宁波市)[公办] 1.0 金融学 515.0 176.0 106.0 91.0 87.0 85.0 76.0 7.0 NaN
6260 2501 浙江万里学院(宁波市)[公办] 2.0 国际经济与贸易 511.0 156.0 104.0 98.0 83.0 87.0 87.0 3.0 NaN
6261 2501 浙江万里学院(宁波市)[公办] 3.0 法学 535.0 181.0 111.0 121.0 79.0 82.0 72.0 6.0 NaN
6262 2501 浙江万里学院(宁波市)[公办] 4.0 社会工作 500.0 168.0 104.0 120.0 61.0 77.0 74.0 9.0 NaN
6263 2501 浙江万里学院(宁波市)[公办] 5.0 汉语言文学 530.0 200.0 115.0 84.0 75.0 91.0 80.0 17.0 NaN
6264 2501 浙江万里学院(宁波市)[公办] 6.0 英语 504.0 156.0 117.0 119.0 69.0 90.0 70.0 22.0 NaN
6265 2501 浙江万里学院(宁波市)[公办] 7.0 日语 491.0 179.0 100.0 94.0 76.0 75.0 67.0 46.0 NaN
6266 2501 浙江万里学院(宁波市)[公办] 8.0 商务英语 499.0 158.0 99.0 109.0 72.0 81.0 79.0 5.0 NaN
6267 2501 浙江万里学院(宁波市)[公办] 9.0 新闻传播学类 513.0 184.0 113.0 87.0 78.0 92.0 72.0 27.0 NaN
6268 2501 浙江万里学院(宁波市)[公办] 10.0 工商管理 509.0 159.0 110.0 103.0 70.0 90.0 87.0 16.0 NaN
6269 2501 浙江万里学院(宁波市)[公办] 11.0 会计学 524.0 196.0 103.0 103.0 73.0 76.0 76.0 1.0 NaN
6270 2501 浙江万里学院(宁波市)[公办] 12.0 财务管理 518.0 168.0 110.0 91.0 85.0 88.0 86.0 17.0 NaN
6271 2501 浙江万里学院(宁波市)[公办] 13.0 国际商务 503.0 166.0 116.0 101.0 75.0 84.0 77.0 14.0 NaN
6272 2501 浙江万里学院(宁波市)[公办] 14.0 资产评估 511.0 163.0 108.0 103.0 70.0 90.0 85.0 33.0 NaN
6273 2501 浙江万里学院(宁波市)[公办] 15.0 创业管理 489.0 168.0 97.0 76.0 79.0 86.0 80.0 18.0 NaN
6274 2501 浙江万里学院(宁波市)[公办] 16.0 物流管理 495.0 174.0 99.0 86.0 77.0 83.0 75.0 23.0 NaN
6275 2501 浙江万里学院(宁波市)[公办] 17.0 供应链管理 493.0 177.0 113.0 101.0 65.0 79.0 71.0 33.0 NaN
6276 2501 浙江万里学院(宁波市)[公办] 18.0 电子商务 501.0 178.0 116.0 94.0 76.0 81.0 72.0 10.0 NaN
6277 2501 浙江万里学院(宁波市)[公办] 19.0 跨境电子商务 492.0 156.0 100.0 76.0 84.0 90.0 86.0 33.0 NaN
6278 2501 浙江万里学院(宁波市)[公办] 20.0 会展经济与管理(中德2+2双学位班) 490.0 135.0 107.0 100.0 83.0 90.0 82.0 27.0 NaN
6279 2501 浙江万里学院(宁波市)[公办] 21.0 会展经济与管理 494.0 200.0 106.0 59.0 65.0 86.0 84.0 50.0 NaN
6280 2501 浙江万里学院(宁波市)[公办] 22.0 广告学(中外合作办学) 489.0 169.0 117.0 74.0 77.0 89.0 80.0 44.0 NaN
6281 2502 浙江药科职业大学[公办] 1.0 企业数字化管理 511.0 186.0 113.0 107.0 63.0 85.0 70.0 14.0 NaN
6282 2504 浙江越秀外国语学院[民办] 1.0 英语 467.0 143.0 104.0 76.0 83.0 85.0 80.0 51.0 NaN
6283 2504 浙江越秀外国语学院[民办] 2.0 西班牙语 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
6284 2504 浙江越秀外国语学院[民办] 3.0 日语 449.0 170.0 98.0 84.0 62.0 70.0 63.0 19.0 NaN
6285 2504 浙江越秀外国语学院[民办] 4.0 朝鲜语 479.0 166.0 110.0 83.0 75.0 80.0 75.0 41.0 NaN
6286 2504 浙江越秀外国语学院[民办] 5.0 捷克语 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
6287 2504 浙江越秀外国语学院[民办] 6.0 葡萄牙语 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
6288 2504 浙江越秀外国语学院[民办] 7.0 翻译 465.0 145.0 104.0 91.0 69.0 81.0 79.0 27.0 NaN
6289 2504 浙江越秀外国语学院[民办] 8.0 商务英语 467.0 164.0 102.0 93.0 67.0 75.0 68.0 10.0 NaN
6290 2504 浙江越秀外国语学院[民办] 9.0 国际商务 476.0 158.0 95.0 87.0 68.0 84.0 79.0 4.0 NaN
6291 2504 浙江越秀外国语学院[民办] 10.0 物流管理 464.0 155.0 100.0 59.0 69.0 91.0 90.0 43.0 NaN
6292 2504 浙江越秀外国语学院[民办] 11.0 网络与新媒体(中外合作办学) 469.0 149.0 101.0 83.0 71.0 87.0 79.0 4.0 NaN
6293 2505 浙江中医药大学(杭州市)[公办] 1.0 英语 570.0 209.0 118.0 114.0 78.0 87.0 82.0 12.0 NaN
6294 2505 浙江中医药大学(杭州市)[公办] 2.0 护理学 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
6295 2505 浙江中医药大学(杭州市)[公办] 3.0 国际商务 568.0 210.0 113.0 108.0 77.0 90.0 83.0 14.0 NaN
6296 2505 浙江中医药大学(杭州市)[公办] 4.0 健康服务与管理 580.0 209.0 121.0 104.0 84.0 92.0 91.0 1.0 NaN
6297 2506 郑州财经学院[民办] 1.0 金融学 488.0 162.0 103.0 93.0 71.0 87.0 75.0 30.0 NaN
6298 2506 郑州财经学院[民办] 2.0 国际经济与贸易 487.0 177.0 103.0 79.0 65.0 90.0 76.0 53.0 NaN
6299 2506 郑州财经学院[民办] 3.0 英语 484.0 165.0 97.0 98.0 66.0 88.0 67.0 51.0 NaN
上一页 1 2 3 ... 124 125 126 127 128 ... 131 132 133 下一页