24历史.xlsx 数据 第19页

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 语数 成绩 语数 最高 成绩 外语 成绩 首选 科目 成绩 再选 科目 最高 成绩 再选科目次高成绩 志愿 号 备注
900 0384 大连大学[公办] 5.0 会计学 587.0 204.0 111.0 126.0 78.0 91.0 88.0 37.0 NaN
901 0384 大连大学[公办] 6.0 旅游管理 554.0 182.0 118.0 115.0 88.0 94.0 75.0 48.0 NaN
902 0384 大连大学[公办] 7.0 酒店管理 544.0 195.0 108.0 116.0 68.0 85.0 80.0 18.0 NaN
903 0384 大连大学[公办] 8.0 会计学(中外合作办学) 548.0 181.0 115.0 111.0 81.0 88.0 87.0 33.0 NaN
904 0384 大连大学[公办] 9.0 旅游管理(中外合作办学) 527.0 195.0 98.0 115.0 70.0 77.0 70.0 38.0 NaN
905 0386 大连东软信息学院[民办] 1.0 英语 449.0 144.0 93.0 77.0 64.0 87.0 77.0 6.0 NaN
906 0386 大连东软信息学院[民办] 2.0 日语 449.0 140.0 103.0 88.0 77.0 79.0 65.0 14.0 NaN
907 0386 大连东软信息学院[民办] 3.0 健康服务与管理 459.0 170.0 102.0 61.0 72.0 82.0 74.0 27.0 NaN
908 0386 大连东软信息学院[民办] 4.0 医疗产品管理 454.0 167.0 100.0 61.0 64.0 81.0 81.0 40.0 NaN
909 0386 大连东软信息学院[民办] 5.0 供应链管理 450.0 151.0 100.0 85.0 65.0 81.0 68.0 28.0 NaN
910 0388 大连工业大学[公办] 1.0 英语 560.0 199.0 117.0 131.0 75.0 88.0 67.0 13.0 NaN
911 0388 大连工业大学[公办] 2.0 日语 534.0 183.0 113.0 115.0 70.0 87.0 79.0 12.0 NaN
912 0388 大连工业大学[公办] 3.0 工商管理 565.0 194.0 105.0 108.0 90.0 91.0 82.0 1.0 NaN
913 0388 大连工业大学[公办] 4.0 人力资源管理 563.0 193.0 107.0 129.0 79.0 83.0 79.0 28.0 NaN
914 0388 大连工业大学[公办] 5.0 物流管理 559.0 182.0 100.0 120.0 84.0 92.0 81.0 14.0 NaN
915 0389 大连工业大学(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)[公办] 1.0 非物质文化遗产保护 532.0 178.0 111.0 127.0 75.0 76.0 76.0 8.0 NaN
916 0390 大连工业大学艺术与信息工程学院[独立学院] 1.0 艺术教育 459.0 164.0 107.0 77.0 59.0 80.0 79.0 5.0 NaN
917 0390 大连工业大学艺术与信息工程学院[独立学院] 2.0 网络与新媒体 467.0 164.0 115.0 69.0 76.0 79.0 79.0 15.0 NaN
918 0391 大连海事大学[公办] 1.0 经济学类 609.0 207.0 118.0 135.0 86.0 92.0 89.0 49.0 NaN
919 0391 大连海事大学[公办] 2.0 法学 623.0 215.0 124.0 131.0 95.0 98.0 84.0 8.0 NaN
920 0391 大连海事大学[公办] 3.0 工商管理类 609.0 209.0 110.0 134.0 88.0 90.0 88.0 34.0 NaN
921 0391 大连海事大学[公办] 4.0 交通管理 612.0 219.0 125.0 129.0 95.0 95.0 74.0 26.0 NaN
922 0391 大连海事大学[公办] 5.0 法学(中外合作办学) 619.0 217.0 117.0 141.0 84.0 94.0 83.0 10.0 NaN
923 0393 大连海洋大学[公办] 1.0 法学 591.0 223.0 120.0 126.0 82.0 85.0 75.0 2.0 NaN
924 0396 大连交通大学[公办] 1.0 会计学 590.0 211.0 109.0 119.0 85.0 90.0 85.0 53.0 NaN
925 0396 大连交通大学[公办] 2.0 物流管理 586.0 210.0 120.0 110.0 90.0 89.0 87.0 29.0 NaN
926 0396 大连交通大学[公办] 3.0 会计学(中外合作办学) 561.0 195.0 118.0 122.0 81.0 93.0 70.0 4.0 NaN
927 0398 大连科技学院[民办] 1.0 会计学 466.0 178.0 115.0 67.0 72.0 84.0 65.0 57.0 NaN
928 0398 大连科技学院[民办] 2.0 审计学 469.0 157.0 100.0 83.0 82.0 80.0 67.0 60.0 NaN
929 0398 大连科技学院[民办] 3.0 物流管理 454.0 154.0 121.0 61.0 88.0 77.0 74.0 55.0 NaN
930 0399 大连理工大学[公办] 1.0 哲学类 621.0 224.0 122.0 128.0 86.0 92.0 91.0 17.0 NaN
931 0399 大连理工大学[公办] 2.0 英语 615.0 213.0 120.0 132.0 89.0 94.0 87.0 9.0 NaN
932 0399 大连理工大学[公办] 3.0 日语 614.0 217.0 119.0 127.0 90.0 94.0 86.0 15.0 NaN
933 0399 大连理工大学[公办] 4.0 新闻传播学类 621.0 224.0 123.0 136.0 83.0 90.0 88.0 17.0 NaN
934 0399 大连理工大学[公办] 5.0 建筑类 618.0 208.0 119.0 133.0 88.0 97.0 92.0 8.0 NaN
935 0399 大连理工大学[公办] 6.0 公共事业管理 620.0 226.0 118.0 134.0 88.0 87.0 85.0 8.0 NaN
936 0400 大连理工大学城市学院[独立学院] 1.0 英语 472.0 157.0 108.0 101.0 70.0 91.0 53.0 24.0 NaN
937 0400 大连理工大学城市学院[独立学院] 2.0 日语 471.0 147.0 101.0 88.0 77.0 85.0 74.0 6.0 NaN
938 0400 大连理工大学城市学院[独立学院] 3.0 广播电视学 481.0 149.0 96.0 112.0 77.0 74.0 69.0 51.0 NaN
939 0400 大连理工大学城市学院[独立学院] 4.0 网络与新媒体 493.0 178.0 116.0 68.0 89.0 86.0 72.0 24.0 NaN
940 0400 大连理工大学城市学院[独立学院] 5.0 建筑学 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
941 0400 大连理工大学城市学院[独立学院] 6.0 风景园林 470.0 181.0 99.0 67.0 66.0 84.0 72.0 56.0 NaN
942 0400 大连理工大学城市学院[独立学院] 7.0 工商管理 476.0 174.0 99.0 69.0 85.0 83.0 65.0 38.0 NaN
943 0400 大连理工大学城市学院[独立学院] 8.0 市场营销 464.0 172.0 99.0 42.0 86.0 89.0 75.0 4.0 NaN
944 0400 大连理工大学城市学院[独立学院] 9.0 物流管理 480.0 157.0 93.0 89.0 73.0 87.0 74.0 12.0 NaN
945 0400 大连理工大学城市学院[独立学院] 10.0 跨境电子商务 479.0 168.0 90.0 88.0 68.0 86.0 69.0 59.0 NaN
946 0403 大连民族大学[公办] 1.0 经济学 580.0 206.0 110.0 112.0 83.0 97.0 82.0 17.0 NaN
947 0403 大连民族大学[公办] 2.0 国际经济与贸易 561.0 198.0 115.0 124.0 67.0 92.0 80.0 31.0 NaN
948 0403 大连民族大学[公办] 3.0 汉语言文学 582.0 202.0 119.0 131.0 79.0 87.0 83.0 18.0 NaN
949 0403 大连民族大学[公办] 4.0 汉语国际教育 569.0 190.0 117.0 112.0 93.0 87.0 87.0 8.0 NaN
上一页 1 2 3 ... 17 18 19 20 21 ... 131 132 133 下一页