24历史.xlsx 数据 第39页

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 语数 成绩 语数 最高 成绩 外语 成绩 首选 科目 成绩 再选 科目 最高 成绩 再选科目次高成绩 志愿 号 备注
1900 0791 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 7.0 英语 535.0 200.0 113.0 104.0 67.0 85.0 79.0 37.0 NaN
1901 0791 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 8.0 西班牙语 500.0 172.0 104.0 101.0 66.0 84.0 77.0 69.0 NaN
1902 0791 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 9.0 意大利语 497.0 176.0 99.0 89.0 81.0 77.0 74.0 12.0 NaN
1903 0791 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 10.0 应用心理学 519.0 163.0 99.0 110.0 79.0 87.0 80.0 32.0 NaN
1904 0791 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 11.0 城乡规划 504.0 188.0 108.0 109.0 68.0 72.0 67.0 12.0 NaN
1905 0791 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 12.0 风景园林 504.0 167.0 107.0 106.0 67.0 87.0 77.0 15.0 NaN
1906 0791 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 13.0 市场营销 508.0 203.0 114.0 55.0 82.0 88.0 80.0 20.0 NaN
1907 0791 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 14.0 财务管理 535.0 183.0 103.0 97.0 71.0 94.0 90.0 9.0 NaN
1908 0791 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 15.0 人力资源管理 520.0 198.0 107.0 97.0 75.0 77.0 73.0 26.0 NaN
1909 0791 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 16.0 财务会计教育 526.0 181.0 116.0 83.0 91.0 86.0 85.0 50.0 NaN
1910 0791 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 17.0 农村区域发展 502.0 161.0 103.0 106.0 73.0 87.0 75.0 32.0 NaN
1911 0791 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 18.0 物流管理 510.0 183.0 101.0 90.0 79.0 82.0 76.0 6.0 NaN
1912 0792 河北科技学院[民办] 1.0 经济学 449.0 147.0 81.0 88.0 68.0 74.0 72.0 4.0 NaN
1913 0792 河北科技学院[民办] 2.0 学前教育 449.0 147.0 95.0 88.0 59.0 89.0 66.0 85.0 NaN
1914 0792 河北科技学院[民办] 3.0 小学教育 454.0 176.0 104.0 46.0 69.0 92.0 71.0 30.0 NaN
1915 0792 河北科技学院[民办] 4.0 护理学 452.0 137.0 97.0 101.0 64.0 92.0 58.0 8.0 NaN
1916 0792 河北科技学院[民办] 5.0 助产学 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
1917 0792 河北科技学院[民办] 6.0 会计学 461.0 180.0 107.0 62.0 74.0 81.0 64.0 49.0 NaN
1918 0792 河北科技学院[民办] 7.0 财务管理 452.0 146.0 110.0 68.0 70.0 86.0 72.0 37.0 NaN
1919 0792 河北科技学院[民办] 8.0 审计学 452.0 159.0 102.0 68.0 63.0 88.0 74.0 12.0 NaN
1920 0792 河北科技学院[民办] 9.0 健康服务与管理 449.0 151.0 104.0 77.0 63.0 76.0 72.0 85.0 NaN
1921 0792 河北科技学院[民办] 10.0 物流管理 449.0 131.0 91.0 104.0 70.0 74.0 70.0 37.0 NaN
1922 0792 河北科技学院[民办] 11.0 电子商务 449.0 158.0 100.0 64.0 64.0 83.0 80.0 17.0 NaN
1923 0793 河北科技学院(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)[民办] 1.0 广播电视编导 454.0 150.0 85.0 39.0 93.0 83.0 79.0 35.0 NaN
1924 0796 河北美术学院[民办] 1.0 艺术教育 449.0 165.0 90.0 57.0 73.0 77.0 77.0 2.0 NaN
1925 0796 河北美术学院[民办] 2.0 服装设计与工程 449.0 157.0 108.0 65.0 66.0 87.0 74.0 89.0 NaN
1926 0796 河北美术学院[民办] 3.0 建筑学 449.0 141.0 103.0 74.0 82.0 84.0 68.0 19.0 NaN
1927 0796 河北美术学院[民办] 4.0 风景园林 450.0 164.0 123.0 85.0 64.0 69.0 68.0 15.0 NaN
1928 0796 河北美术学院[民办] 5.0 艺术史论 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
1929 0796 河北美术学院[民办] 6.0 艺术管理 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
1930 0796 河北美术学院[民办] 7.0 非物质文化遗产保护 449.0 133.0 97.0 83.0 74.0 85.0 74.0 6.0 NaN
1931 0796 河北美术学院[民办] 8.0 广播电视编导 449.0 144.0 94.0 74.0 76.0 80.0 75.0 14.0 NaN
1932 0797 河北民族师范学院(承德市)[公办] 1.0 经济与金融 511.0 167.0 112.0 120.0 65.0 82.0 77.0 34.0 NaN
1933 0797 河北民族师范学院(承德市)[公办] 2.0 民族学 500.0 151.0 97.0 102.0 89.0 88.0 70.0 4.0 NaN
1934 0797 河北民族师范学院(承德市)[公办] 3.0 思想政治教育 524.0 189.0 106.0 93.0 70.0 90.0 82.0 48.0 NaN
1935 0797 河北民族师范学院(承德市)[公办] 4.0 学前教育 498.0 190.0 105.0 89.0 71.0 76.0 72.0 48.0 NaN
1936 0797 河北民族师范学院(承德市)[公办] 5.0 小学教育 512.0 179.0 102.0 90.0 66.0 92.0 85.0 35.0 NaN
1937 0797 河北民族师范学院(承德市)[公办] 6.0 汉语言文学 537.0 157.0 108.0 123.0 82.0 88.0 87.0 23.0 NaN
1938 0797 河北民族师范学院(承德市)[公办] 7.0 英语 513.0 160.0 100.0 105.0 75.0 90.0 83.0 36.0 NaN
1939 0797 河北民族师范学院(承德市)[公办] 8.0 翻译 498.0 158.0 107.0 99.0 79.0 88.0 74.0 57.0 NaN
1940 0797 河北民族师范学院(承德市)[公办] 9.0 翻译 490.0 185.0 105.0 88.0 64.0 90.0 63.0 22.0 NaN
1941 0797 河北民族师范学院(承德市)[公办] 10.0 新闻学 509.0 177.0 108.0 94.0 69.0 85.0 84.0 28.0 NaN
1942 0797 河北民族师范学院(承德市)[公办] 11.0 历史学 517.0 190.0 109.0 92.0 68.0 84.0 83.0 41.0 NaN
1943 0797 河北民族师范学院(承德市)[公办] 12.0 地理科学 513.0 170.0 111.0 102.0 78.0 89.0 74.0 47.0 NaN
1944 0797 河北民族师范学院(承德市)[公办] 13.0 人力资源管理 505.0 174.0 98.0 95.0 82.0 79.0 75.0 8.0 NaN
1945 0797 河北民族师范学院(承德市)[公办] 14.0 文化产业管理 498.0 192.0 101.0 90.0 66.0 82.0 68.0 28.0 NaN
1946 0797 河北民族师范学院(承德市)[公办] 15.0 电子商务 496.0 194.0 110.0 88.0 62.0 77.0 75.0 39.0 NaN
1947 0797 河北民族师范学院(承德市)[公办] 16.0 旅游管理 494.0 166.0 108.0 94.0 69.0 90.0 75.0 38.0 NaN
1948 0798 河北民族师范学院(承德市)(国际本科学术互认课程项目)[公办] 1.0 财务管理 454.0 144.0 101.0 105.0 70.0 81.0 54.0 12.0 NaN
1949 0801 河北农业大学(保定校区)[公办] 1.0 经济学 553.0 188.0 122.0 124.0 70.0 89.0 82.0 44.0 NaN
上一页 1 2 3 ... 37 38 39 40 41 ... 131 132 133 下一页