24历史.xlsx 数据 第46页

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 语数 成绩 语数 最高 成绩 外语 成绩 首选 科目 成绩 再选 科目 最高 成绩 再选科目次高成绩 志愿 号 备注
2250 0891 黑龙江大学(哈尔滨市)[公办] 10.0 广告学 567.0 183.0 111.0 122.0 83.0 90.0 89.0 11.0 NaN
2251 0891 黑龙江大学(哈尔滨市)[公办] 11.0 传播学 572.0 195.0 110.0 123.0 87.0 86.0 81.0 9.0 NaN
2252 0891 黑龙江大学(哈尔滨市)[公办] 12.0 考古学 578.0 183.0 117.0 129.0 89.0 90.0 87.0 25.0 NaN
2253 0891 黑龙江大学(哈尔滨市)[公办] 13.0 行政管理 575.0 204.0 112.0 124.0 69.0 90.0 88.0 30.0 NaN
2254 0892 黑龙江东方学院(哈尔滨市)[民办] 1.0 金融学 462.0 150.0 103.0 97.0 69.0 74.0 72.0 12.0 NaN
2255 0892 黑龙江东方学院(哈尔滨市)[民办] 2.0 汉语言文学 477.0 174.0 102.0 53.0 80.0 86.0 84.0 1.0 NaN
2256 0892 黑龙江东方学院(哈尔滨市)[民办] 3.0 汉语国际教育 466.0 148.0 99.0 86.0 72.0 87.0 73.0 15.0 NaN
2257 0892 黑龙江东方学院(哈尔滨市)[民办] 4.0 翻译(英语) 450.0 159.0 107.0 82.0 67.0 77.0 65.0 10.0 NaN
2258 0893 黑龙江工程学院[公办] 1.0 社会工作 515.0 178.0 107.0 108.0 71.0 81.0 77.0 14.0 NaN
2259 0893 黑龙江工程学院[公办] 2.0 财务管理 535.0 188.0 112.0 105.0 75.0 88.0 79.0 26.0 NaN
2260 0894 黑龙江工程学院昆仑旅游学院[独立学院] 1.0 英语 449.0 151.0 108.0 91.0 64.0 73.0 70.0 25.0 NaN
2261 0894 黑龙江工程学院昆仑旅游学院[独立学院] 2.0 财务管理 462.0 161.0 106.0 82.0 67.0 76.0 76.0 52.0 NaN
2262 0895 黑龙江工商学院(哈尔滨市)[民办] 1.0 金融学 454.0 146.0 105.0 58.0 78.0 88.0 84.0 33.0 NaN
2263 0895 黑龙江工商学院(哈尔滨市)[民办] 2.0 工商管理 456.0 148.0 104.0 90.0 65.0 88.0 65.0 13.0 NaN
2264 0895 黑龙江工商学院(哈尔滨市)[民办] 3.0 会计学 469.0 155.0 91.0 75.0 63.0 90.0 86.0 28.0 NaN
2265 0895 黑龙江工商学院(哈尔滨市)[民办] 4.0 财务管理 467.0 172.0 96.0 82.0 69.0 77.0 67.0 74.0 NaN
2266 0896 黑龙江工业学院(鸡西市)[公办] 1.0 商务经济学 501.0 196.0 108.0 48.0 81.0 93.0 83.0 75.0 NaN
2267 0896 黑龙江工业学院(鸡西市)[公办] 2.0 学前教育 497.0 165.0 107.0 96.0 81.0 89.0 66.0 40.0 NaN
2268 0896 黑龙江工业学院(鸡西市)[公办] 3.0 秘书学 515.0 187.0 115.0 78.0 71.0 90.0 89.0 36.0 NaN
2269 0896 黑龙江工业学院(鸡西市)[公办] 4.0 俄语 499.0 177.0 102.0 101.0 70.0 85.0 66.0 60.0 NaN
2270 0896 黑龙江工业学院(鸡西市)[公办] 5.0 商务英语 500.0 184.0 109.0 88.0 71.0 84.0 73.0 43.0 NaN
2271 0896 黑龙江工业学院(鸡西市)[公办] 6.0 网络与新媒体 514.0 183.0 112.0 100.0 73.0 84.0 74.0 18.0 NaN
2272 0896 黑龙江工业学院(鸡西市)[公办] 7.0 市场营销 497.0 155.0 100.0 101.0 81.0 80.0 70.0 43.0 NaN
2273 0896 黑龙江工业学院(鸡西市)[公办] 8.0 财务管理 516.0 176.0 99.0 102.0 74.0 84.0 80.0 40.0 NaN
2274 0900 黑龙江科技大学(哈尔滨市)[公办] 1.0 经济学 551.0 178.0 109.0 100.0 90.0 87.0 86.0 23.0 NaN
2275 0900 黑龙江科技大学(哈尔滨市)[公办] 2.0 金融学 547.0 190.0 104.0 110.0 68.0 90.0 89.0 21.0 NaN
2276 0900 黑龙江科技大学(哈尔滨市)[公办] 3.0 国际经济与贸易 544.0 170.0 108.0 120.0 80.0 91.0 83.0 16.0 NaN
2277 0900 黑龙江科技大学(哈尔滨市)[公办] 4.0 思想政治教育 560.0 217.0 124.0 93.0 85.0 86.0 79.0 31.0 NaN
2278 0900 黑龙江科技大学(哈尔滨市)[公办] 5.0 汉语言文学 572.0 200.0 112.0 113.0 90.0 88.0 81.0 33.0 NaN
2279 0900 黑龙江科技大学(哈尔滨市)[公办] 6.0 英语 548.0 206.0 113.0 118.0 61.0 88.0 75.0 15.0 NaN
2280 0900 黑龙江科技大学(哈尔滨市)[公办] 7.0 商务英语 538.0 194.0 107.0 112.0 70.0 89.0 73.0 37.0 NaN
2281 0900 黑龙江科技大学(哈尔滨市)[公办] 8.0 工商管理 539.0 176.0 97.0 108.0 83.0 88.0 84.0 19.0 NaN
2282 0900 黑龙江科技大学(哈尔滨市)[公办] 9.0 市场营销 527.0 170.0 105.0 108.0 84.0 83.0 82.0 28.0 NaN
2283 0900 黑龙江科技大学(哈尔滨市)[公办] 10.0 会计学 563.0 217.0 113.0 114.0 71.0 81.0 80.0 47.0 NaN
2284 0900 黑龙江科技大学(哈尔滨市)[公办] 11.0 公共事业管理 542.0 191.0 106.0 107.0 73.0 90.0 81.0 31.0 NaN
2285 0912 黑龙江外国语学院[民办] 1.0 小学教育 449.0 144.0 92.0 94.0 65.0 69.0 67.0 40.0 NaN
2286 0912 黑龙江外国语学院[民办] 2.0 汉语言文学 471.0 147.0 108.0 75.0 88.0 88.0 73.0 43.0 NaN
2287 0912 黑龙江外国语学院[民办] 3.0 汉语国际教育 453.0 154.0 101.0 91.0 69.0 72.0 67.0 8.0 NaN
2288 0912 黑龙江外国语学院[民办] 4.0 英语 449.0 148.0 91.0 94.0 57.0 86.0 64.0 6.0 NaN
2289 0912 黑龙江外国语学院[民办] 5.0 英语(计算机强化) NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2290 0912 黑龙江外国语学院[民办] 6.0 德语 453.0 162.0 108.0 68.0 61.0 86.0 76.0 17.0 NaN
2291 0912 黑龙江外国语学院[民办] 7.0 法语 452.0 153.0 99.0 72.0 65.0 82.0 80.0 10.0 NaN
2292 0912 黑龙江外国语学院[民办] 8.0 西班牙语 454.0 144.0 105.0 81.0 66.0 80.0 73.0 89.0 NaN
2293 0912 黑龙江外国语学院[民办] 9.0 日语(精英班) 449.0 144.0 98.0 82.0 62.0 89.0 72.0 8.0 NaN
2294 0912 黑龙江外国语学院[民办] 10.0 翻译(俄语方向) NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2295 0916 黑龙江中医药大学[公办] 1.0 运动康复 546.0 216.0 121.0 91.0 77.0 82.0 80.0 64.0 NaN
2296 0916 黑龙江中医药大学[公办] 2.0 护理学 537.0 191.0 113.0 98.0 88.0 90.0 70.0 9.0 NaN
2297 0918 衡水学院[公办] 1.0 经济与金融 501.0 175.0 103.0 79.0 84.0 82.0 81.0 37.0 NaN
2298 0918 衡水学院[公办] 2.0 国际经济与贸易 499.0 169.0 109.0 91.0 64.0 86.0 79.0 48.0 NaN
2299 0918 衡水学院[公办] 3.0 政治学与行政学 505.0 203.0 111.0 58.0 73.0 88.0 83.0 48.0 NaN
上一页 1 2 3 ... 44 45 46 47 48 ... 131 132 133 下一页