24历史.xlsx 数据 第5页

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 语数 成绩 语数 最高 成绩 外语 成绩 首选 科目 成绩 再选 科目 最高 成绩 再选科目次高成绩 志愿 号 备注
200 0095 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 9.0 物流管理 507.0 203.0 109.0 97.0 59.0 81.0 67.0 16.0 NaN
201 0095 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 10.0 电子商务 508.0 182.0 102.0 96.0 60.0 88.0 82.0 53.0 NaN
202 0098 北京城市学院[民办] 1.0 金融学 548.0 167.0 112.0 111.0 86.0 94.0 90.0 29.0 NaN
203 0098 北京城市学院[民办] 2.0 国际经济与贸易 506.0 204.0 115.0 76.0 77.0 81.0 68.0 4.0 NaN
204 0098 北京城市学院[民办] 3.0 学前教育 501.0 179.0 111.0 102.0 68.0 76.0 76.0 61.0 NaN
205 0098 北京城市学院[民办] 4.0 外国语言文学类 500.0 164.0 112.0 101.0 71.0 90.0 74.0 67.0 NaN
206 0098 北京城市学院[民办] 5.0 传播学 501.0 171.0 110.0 87.0 79.0 82.0 82.0 5.0 NaN
207 0098 北京城市学院[民办] 6.0 传播学(国际课程班) 510.0 173.0 99.0 97.0 72.0 89.0 79.0 2.0 NaN
208 0098 北京城市学院[民办] 7.0 文物与博物馆学 498.0 191.0 112.0 85.0 61.0 89.0 72.0 5.0 NaN
209 0098 北京城市学院[民办] 8.0 建筑学(中国传统建筑文化与技艺) 501.0 177.0 108.0 100.0 73.0 84.0 67.0 34.0 NaN
210 0098 北京城市学院[民办] 9.0 城乡规划(智慧规划) 498.0 187.0 113.0 65.0 78.0 86.0 82.0 30.0 NaN
211 0098 北京城市学院[民办] 10.0 风景园林(景观智能规划与设计) 501.0 159.0 105.0 111.0 77.0 79.0 75.0 11.0 NaN
212 0098 北京城市学院[民办] 11.0 工商管理类 498.0 143.0 97.0 115.0 76.0 84.0 80.0 7.0 NaN
213 0098 北京城市学院[民办] 12.0 会计学(国际课程班) 509.0 173.0 92.0 117.0 76.0 75.0 68.0 25.0 NaN
214 0098 北京城市学院[民办] 13.0 会计学 515.0 164.0 91.0 104.0 71.0 89.0 87.0 23.0 NaN
215 0098 北京城市学院[民办] 14.0 文化产业管理 514.0 166.0 105.0 117.0 73.0 84.0 74.0 5.0 NaN
216 0098 北京城市学院[民办] 15.0 跨境电子商务 503.0 167.0 101.0 97.0 68.0 87.0 84.0 3.0 NaN
217 0098 北京城市学院[民办] 16.0 旅游管理类 505.0 171.0 105.0 100.0 70.0 82.0 82.0 7.0 NaN
218 0099 北京城市学院(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)[民办] 1.0 广播电视编导 479.0 189.0 120.0 111.0 49.0 72.0 58.0 29.0 NaN
219 0099 北京城市学院(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)[民办] 2.0 广播电视编导(影视编创) 478.0 164.0 107.0 96.0 67.0 89.0 62.0 56.0 NaN
220 0100 北京大学[公办] 24.0 文科试验班类(文科基础类专业) 673.0 250.0 143.0 141.0 94.0 98.0 90.0 1.0 NaN
221 0102 北京大学医学部[公办] 1.0 英语(医学英语) 668.0 243.0 126.0 143.0 92.0 95.0 95.0 3.0 NaN
222 0104 北京第二外国语学院[公办] 1.0 贸易经济(国际文化贸易) 602.0 219.0 115.0 126.0 85.0 87.0 85.0 43.0 NaN
223 0104 北京第二外国语学院[公办] 2.0 外交学(政党外交) 601.0 213.0 118.0 133.0 86.0 87.0 82.0 27.0 NaN
224 0104 北京第二外国语学院[公办] 3.0 国际事务与国际关系(国际组织) 599.0 208.0 125.0 121.0 92.0 92.0 86.0 12.0 NaN
225 0104 北京第二外国语学院[公办] 4.0 英语(英语教育) 612.0 207.0 115.0 127.0 90.0 96.0 92.0 27.0 NaN
226 0104 北京第二外国语学院[公办] 5.0 英语(人文交流) 602.0 222.0 115.0 127.0 84.0 87.0 82.0 26.0 NaN
227 0104 北京第二外国语学院[公办] 6.0 俄语 595.0 192.0 108.0 138.0 81.0 93.0 91.0 16.0 NaN
228 0104 北京第二外国语学院[公办] 7.0 德语 596.0 215.0 115.0 117.0 91.0 91.0 82.0 32.0 NaN
229 0104 北京第二外国语学院[公办] 8.0 法语 595.0 204.0 122.0 134.0 85.0 88.0 84.0 7.0 NaN
230 0104 北京第二外国语学院[公办] 9.0 西班牙语 601.0 205.0 115.0 134.0 87.0 90.0 85.0 21.0 NaN
231 0104 北京第二外国语学院[公办] 10.0 日语(人文交流) 597.0 203.0 124.0 131.0 86.0 90.0 87.0 5.0 NaN
232 0104 北京第二外国语学院[公办] 11.0 朝鲜语(人文交流) 581.0 218.0 128.0 115.0 78.0 89.0 81.0 2.0 NaN
233 0104 北京第二外国语学院[公办] 12.0 匈牙利语 589.0 200.0 110.0 135.0 78.0 90.0 86.0 20.0 NaN
234 0104 北京第二外国语学院[公办] 13.0 爱沙尼亚语 576.0 206.0 119.0 114.0 83.0 87.0 86.0 68.0 NaN
235 0104 北京第二外国语学院[公办] 14.0 翻译(涉外法律服务实验班) 601.0 207.0 108.0 134.0 87.0 94.0 79.0 17.0 NaN
236 0104 北京第二外国语学院[公办] 15.0 商务英语(国际商业管理) 605.0 206.0 118.0 137.0 80.0 93.0 89.0 2.0 NaN
237 0104 北京第二外国语学院[公办] 16.0 旅游管理 597.0 212.0 110.0 133.0 77.0 90.0 85.0 21.0 NaN
238 0104 北京第二外国语学院[公办] 17.0 酒店管理 590.0 206.0 108.0 122.0 83.0 90.0 89.0 15.0 NaN
239 0105 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院[独立学院] 1.0 金融学 453.0 143.0 85.0 96.0 68.0 76.0 70.0 39.0 NaN
240 0105 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院[独立学院] 2.0 市场营销 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
241 0105 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院[独立学院] 3.0 财务管理 454.0 185.0 106.0 68.0 65.0 74.0 62.0 5.0 NaN
242 0105 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院[独立学院] 4.0 人力资源管理 452.0 165.0 98.0 61.0 67.0 87.0 72.0 6.0 NaN
243 0105 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院[独立学院] 5.0 人力资源管理(国际班) NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
244 0105 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院[独立学院] 6.0 健康服务与管理(中日联合培养) NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
245 0105 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院[独立学院] 7.0 酒店管理 450.0 169.0 100.0 51.0 81.0 88.0 61.0 20.0 NaN
246 0106 北京电影学院[公办] 1.0 文化产业管理 593.0 218.0 121.0 132.0 74.0 87.0 82.0 1.0 NaN
247 0107 北京电影学院(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)[公办] 1.0 电影学(制片与市场) 588.0 212.0 117.0 129.0 74.0 91.0 82.0 2.0 NaN
248 0107 北京电影学院(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)[公办] 2.0 电影学 587.0 216.0 129.0 122.0 78.0 89.0 82.0 5.0 NaN
249 0107 北京电影学院(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)[公办] 3.0 戏剧影视文学(剧作) 601.0 202.0 121.0 134.0 85.0 90.0 90.0 17.0 NaN
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 131 132 133 下一页