24历史.xlsx 数据 第68页

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 语数 成绩 语数 最高 成绩 外语 成绩 首选 科目 成绩 再选 科目 最高 成绩 再选科目次高成绩 志愿 号 备注
3350 1326 辽东学院(丹东市)[公办] 1.0 金融学 517.0 168.0 104.0 97.0 79.0 88.0 85.0 42.0 NaN
3351 1326 辽东学院(丹东市)[公办] 2.0 汉语言文学(师范类) 526.0 182.0 98.0 88.0 78.0 89.0 89.0 31.0 NaN
3352 1326 辽东学院(丹东市)[公办] 3.0 英语(师范类) 514.0 179.0 108.0 109.0 76.0 85.0 65.0 37.0 NaN
3353 1326 辽东学院(丹东市)[公办] 4.0 财务管理 525.0 185.0 113.0 111.0 68.0 87.0 74.0 25.0 NaN
3354 1327 辽宁传媒学院[民办] 1.0 汉语言文学 474.0 160.0 90.0 101.0 66.0 77.0 70.0 19.0 NaN
3355 1327 辽宁传媒学院[民办] 2.0 新闻学 463.0 163.0 102.0 83.0 63.0 81.0 73.0 25.0 NaN
3356 1327 辽宁传媒学院[民办] 3.0 广告学 451.0 133.0 107.0 90.0 75.0 86.0 67.0 22.0 NaN
3357 1327 辽宁传媒学院[民办] 4.0 传播学 452.0 165.0 96.0 77.0 54.0 80.0 76.0 29.0 NaN
3358 1327 辽宁传媒学院[民办] 5.0 网络与新媒体 467.0 148.0 100.0 89.0 81.0 81.0 68.0 84.0 NaN
3359 1327 辽宁传媒学院[民办] 6.0 数字出版 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
3360 1327 辽宁传媒学院[民办] 7.0 风景园林 456.0 145.0 100.0 55.0 79.0 91.0 86.0 6.0 NaN
3361 1327 辽宁传媒学院[民办] 8.0 文化产业管理 460.0 151.0 96.0 54.0 77.0 91.0 87.0 68.0 NaN
3362 1328 辽宁传媒学院(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)[民办] 1.0 戏剧影视文学 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
3363 1328 辽宁传媒学院(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)[民办] 2.0 广播电视编导 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
3364 1329 辽宁大学(沈阳市)[公办] 1.0 哲学 608.0 209.0 111.0 133.0 92.0 89.0 85.0 58.0 NaN
3365 1329 辽宁大学(沈阳市)[公办] 2.0 经济学类 612.0 219.0 121.0 124.0 88.0 91.0 90.0 11.0 NaN
3366 1329 辽宁大学(沈阳市)[公办] 3.0 金融学类 607.0 226.0 118.0 122.0 79.0 93.0 87.0 27.0 NaN
3367 1329 辽宁大学(沈阳市)[公办] 4.0 国际经济与贸易 607.0 210.0 122.0 128.0 86.0 94.0 89.0 7.0 NaN
3368 1329 辽宁大学(沈阳市)[公办] 5.0 纪检监察 623.0 239.0 121.0 113.0 91.0 92.0 88.0 25.0 NaN
3369 1329 辽宁大学(沈阳市)[公办] 6.0 马克思主义理论 610.0 218.0 117.0 121.0 90.0 94.0 87.0 14.0 NaN
3370 1329 辽宁大学(沈阳市)[公办] 7.0 汉语言文学 617.0 226.0 114.0 131.0 82.0 91.0 87.0 29.0 NaN
3371 1329 辽宁大学(沈阳市)[公办] 8.0 俄语 596.0 216.0 113.0 119.0 83.0 92.0 86.0 40.0 NaN
3372 1329 辽宁大学(沈阳市)[公办] 9.0 朝鲜语 595.0 209.0 116.0 126.0 84.0 89.0 87.0 71.0 NaN
3373 1329 辽宁大学(沈阳市)[公办] 10.0 新闻学 604.0 221.0 116.0 115.0 89.0 92.0 87.0 35.0 NaN
3374 1329 辽宁大学(沈阳市)[公办] 11.0 工商管理类 604.0 222.0 127.0 130.0 72.0 93.0 87.0 27.0 NaN
3375 1329 辽宁大学(沈阳市)[公办] 12.0 会计学 619.0 228.0 120.0 124.0 87.0 90.0 90.0 25.0 NaN
3376 1329 辽宁大学(沈阳市)[公办] 13.0 档案学 604.0 220.0 120.0 129.0 84.0 87.0 84.0 41.0 NaN
3377 1329 辽宁大学(沈阳市)[公办] 14.0 金融学(中外合作办学)(亚澳商学院) 597.0 213.0 123.0 122.0 86.0 90.0 86.0 60.0 NaN
3378 1330 辽宁大学(沈阳市)(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)[公办] 1.0 戏剧影视文学 589.0 215.0 110.0 119.0 81.0 87.0 87.0 2.0 NaN
3379 1330 辽宁大学(沈阳市)(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)[公办] 2.0 广播电视编导 593.0 215.0 118.0 131.0 74.0 88.0 85.0 82.0 NaN
3380 1333 辽宁对外经贸学院(大连市)[民办] 1.0 金融学 465.0 166.0 101.0 73.0 65.0 86.0 75.0 19.0 NaN
3381 1333 辽宁对外经贸学院(大连市)[民办] 2.0 国际经济与贸易 454.0 154.0 100.0 62.0 81.0 81.0 76.0 49.0 NaN
3382 1333 辽宁对外经贸学院(大连市)[民办] 3.0 英语 463.0 143.0 103.0 103.0 70.0 79.0 68.0 13.0 NaN
3383 1333 辽宁对外经贸学院(大连市)[民办] 4.0 俄语 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
3384 1333 辽宁对外经贸学院(大连市)[民办] 5.0 西班牙语 454.0 164.0 114.0 63.0 82.0 74.0 71.0 8.0 NaN
3385 1333 辽宁对外经贸学院(大连市)[民办] 6.0 日语 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
3386 1333 辽宁对外经贸学院(大连市)[民办] 7.0 朝鲜语 468.0 136.0 103.0 82.0 85.0 84.0 81.0 96.0 NaN
3387 1333 辽宁对外经贸学院(大连市)[民办] 8.0 商务英语 452.0 144.0 95.0 103.0 70.0 68.0 67.0 12.0 NaN
3388 1333 辽宁对外经贸学院(大连市)[民办] 9.0 会计学 476.0 164.0 116.0 57.0 83.0 90.0 82.0 7.0 NaN
3389 1333 辽宁对外经贸学院(大连市)[民办] 10.0 财务管理 470.0 155.0 105.0 88.0 67.0 86.0 74.0 37.0 NaN
3390 1333 辽宁对外经贸学院(大连市)[民办] 11.0 人力资源管理 455.0 143.0 97.0 68.0 63.0 89.0 82.0 16.0 NaN
3391 1333 辽宁对外经贸学院(大连市)[民办] 12.0 资产评估 455.0 168.0 105.0 60.0 63.0 80.0 74.0 71.0 NaN
3392 1333 辽宁对外经贸学院(大连市)[民办] 13.0 养老服务管理 470.0 149.0 104.0 67.0 79.0 90.0 85.0 7.0 NaN
3393 1333 辽宁对外经贸学院(大连市)[民办] 14.0 物流管理 455.0 165.0 107.0 65.0 63.0 85.0 77.0 48.0 NaN
3394 1333 辽宁对外经贸学院(大连市)[民办] 15.0 电子商务 457.0 169.0 100.0 44.0 70.0 89.0 85.0 31.0 NaN
3395 1334 辽宁工程技术大学[公办] 1.0 金融学 553.0 202.0 115.0 93.0 80.0 90.0 88.0 31.0 NaN
3396 1334 辽宁工程技术大学[公办] 2.0 国际经济与贸易 545.0 197.0 114.0 94.0 92.0 81.0 81.0 1.0 NaN
3397 1334 辽宁工程技术大学[公办] 3.0 法学 579.0 206.0 112.0 105.0 85.0 94.0 89.0 18.0 NaN
3398 1334 辽宁工程技术大学[公办] 4.0 英语 548.0 197.0 111.0 105.0 84.0 87.0 75.0 14.0 NaN
3399 1334 辽宁工程技术大学[公办] 5.0 地理信息科学 561.0 189.0 107.0 111.0 82.0 93.0 86.0 9.0 NaN
上一页 1 2 3 ... 66 67 68 69 70 ... 131 132 133 下一页