24历史.xlsx 数据 第91页

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 语数 成绩 语数 最高 成绩 外语 成绩 首选 科目 成绩 再选 科目 最高 成绩 再选科目次高成绩 志愿 号 备注
4500 1826 上海杉达学院[民办] 2.0 国际经济与贸易 520.0 184.0 107.0 87.0 76.0 87.0 86.0 34.0 NaN
4501 1826 上海杉达学院[民办] 3.0 汉语国际教育 508.0 202.0 113.0 70.0 74.0 90.0 72.0 44.0 NaN
4502 1826 上海杉达学院[民办] 4.0 时尚传播 464.0 129.0 102.0 105.0 78.0 82.0 70.0 2.0 NaN
4503 1826 上海杉达学院[民办] 5.0 人力资源管理 478.0 169.0 106.0 81.0 70.0 82.0 76.0 15.0 NaN
4504 1826 上海杉达学院[民办] 6.0 劳动与社会保障 460.0 145.0 104.0 106.0 73.0 76.0 60.0 4.0 NaN
4505 1827 上海商学院[公办] 1.0 商务经济学 568.0 193.0 110.0 119.0 69.0 95.0 92.0 8.0 NaN
4506 1827 上海商学院[公办] 2.0 金融学 576.0 193.0 114.0 119.0 85.0 90.0 89.0 34.0 NaN
4507 1827 上海商学院[公办] 3.0 社会工作 554.0 184.0 125.0 124.0 76.0 86.0 84.0 1.0 NaN
4508 1827 上海商学院[公办] 4.0 市场营销 554.0 194.0 106.0 98.0 87.0 89.0 86.0 15.0 NaN
4509 1827 上海商学院[公办] 5.0 财务管理 574.0 209.0 114.0 121.0 71.0 91.0 82.0 15.0 NaN
4510 1827 上海商学院[公办] 6.0 旅游管理 549.0 184.0 108.0 103.0 78.0 92.0 92.0 10.0 NaN
4511 1828 上海师范大学[公办] 1.0 英语(师范) 596.0 198.0 115.0 134.0 84.0 90.0 90.0 23.0 NaN
4512 1829 上海师范大学天华学院[独立学院] 1.0 互联网金融 454.0 156.0 92.0 72.0 70.0 82.0 74.0 16.0 NaN
4513 1829 上海师范大学天华学院[独立学院] 2.0 小学教育 484.0 151.0 107.0 104.0 58.0 87.0 84.0 59.0 NaN
4514 1829 上海师范大学天华学院[独立学院] 3.0 汉语言文学(国学教育与传播) 493.0 181.0 111.0 99.0 63.0 82.0 68.0 1.0 NaN
4515 1829 上海师范大学天华学院[独立学院] 4.0 国际商务 461.0 130.0 100.0 109.0 72.0 76.0 74.0 1.0 NaN
4516 1830 上海视觉艺术学院[民办] 1.0 文化产业管理 501.0 175.0 107.0 79.0 79.0 91.0 77.0 34.0 NaN
4517 1832 上海体育大学[公办] 1.0 新闻学 597.0 217.0 118.0 123.0 77.0 90.0 80.0 19.0 NaN
4518 1833 上海外国语大学[公办] 5.0 西班牙语 622.0 217.0 115.0 140.0 83.0 92.0 90.0 35.0 NaN
4519 1833 上海外国语大学[公办] 6.0 翻译(多元方向) 623.0 220.0 117.0 143.0 86.0 92.0 82.0 18.0 NaN
4520 1833 上海外国语大学[公办] 7.0 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划) 617.0 211.0 123.0 140.0 90.0 88.0 88.0 15.0 NaN
4521 1835 上海外国语大学贤达经济人文学院[独立学院] 1.0 金融学(全英语教学班) 473.0 151.0 95.0 98.0 64.0 80.0 80.0 12.0 NaN
4522 1835 上海外国语大学贤达经济人文学院[独立学院] 2.0 国际经济与贸易 483.0 166.0 97.0 86.0 72.0 84.0 75.0 4.0 NaN
4523 1835 上海外国语大学贤达经济人文学院[独立学院] 3.0 法学(双语班) 502.0 181.0 100.0 113.0 62.0 80.0 66.0 9.0 NaN
4524 1835 上海外国语大学贤达经济人文学院[独立学院] 4.0 学前教育(双语班) 465.0 129.0 104.0 101.0 75.0 86.0 74.0 31.0 NaN
4525 1835 上海外国语大学贤达经济人文学院[独立学院] 5.0 英语 474.0 165.0 104.0 88.0 55.0 86.0 80.0 23.0 NaN
4526 1835 上海外国语大学贤达经济人文学院[独立学院] 6.0 德语(商务方向) NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
4527 1835 上海外国语大学贤达经济人文学院[独立学院] 7.0 法语(双语班) 455.0 152.0 96.0 105.0 54.0 80.0 64.0 3.0 NaN
4528 1835 上海外国语大学贤达经济人文学院[独立学院] 8.0 阿拉伯语 469.0 187.0 116.0 101.0 53.0 71.0 57.0 38.0 NaN
4529 1835 上海外国语大学贤达经济人文学院[独立学院] 9.0 日语 476.0 187.0 112.0 61.0 64.0 92.0 72.0 5.0 NaN
4530 1835 上海外国语大学贤达经济人文学院[独立学院] 10.0 朝鲜语 465.0 170.0 105.0 85.0 69.0 77.0 64.0 19.0 NaN
4531 1835 上海外国语大学贤达经济人文学院[独立学院] 11.0 翻译 457.0 144.0 106.0 103.0 65.0 75.0 70.0 2.0 NaN
4532 1835 上海外国语大学贤达经济人文学院[独立学院] 12.0 新闻学(新媒体方向) 490.0 175.0 108.0 81.0 69.0 85.0 80.0 7.0 NaN
4533 1835 上海外国语大学贤达经济人文学院[独立学院] 13.0 广告学 473.0 156.0 100.0 69.0 76.0 90.0 82.0 26.0 NaN
4534 1835 上海外国语大学贤达经济人文学院[独立学院] 14.0 工商管理(全英语教学班) 452.0 179.0 101.0 79.0 56.0 76.0 62.0 10.0 NaN
4535 1835 上海外国语大学贤达经济人文学院[独立学院] 15.0 会计学(双语班) NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
4536 1835 上海外国语大学贤达经济人文学院[独立学院] 16.0 酒店管理 451.0 150.0 100.0 79.0 60.0 88.0 74.0 36.0 NaN
4537 1839 上海应用技术大学[公办] 1.0 工商管理类 574.0 202.0 112.0 130.0 83.0 84.0 75.0 58.0 NaN
4538 1839 上海应用技术大学[公办] 2.0 市场营销(中外合作办学)(中加合作) 540.0 196.0 114.0 98.0 74.0 88.0 84.0 24.0 NaN
4539 1841 上海政法学院[公办] 1.0 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) 617.0 226.0 126.0 127.0 85.0 91.0 88.0 22.0 NaN
4540 1841 上海政法学院[公办] 2.0 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) 615.0 233.0 123.0 137.0 75.0 91.0 79.0 32.0 NaN
4541 1841 上海政法学院[公办] 3.0 法学(刑事司法方向) 608.0 199.0 131.0 134.0 91.0 94.0 90.0 38.0 NaN
4542 1841 上海政法学院[公办] 4.0 法学(民商法方向) 611.0 198.0 121.0 133.0 92.0 96.0 92.0 36.0 NaN
4543 1841 上海政法学院[公办] 5.0 法学(调解方向) 606.0 213.0 112.0 130.0 85.0 90.0 88.0 28.0 NaN
4544 1841 上海政法学院[公办] 6.0 法学(经济法方向) 609.0 213.0 114.0 138.0 80.0 93.0 85.0 48.0 NaN
4545 1841 上海政法学院[公办] 7.0 法学(国际经济法方向) 606.0 220.0 119.0 125.0 84.0 90.0 87.0 39.0 NaN
4546 1841 上海政法学院[公办] 8.0 知识产权 606.0 214.0 112.0 132.0 90.0 91.0 79.0 17.0 NaN
4547 1841 上海政法学院[公办] 9.0 社区矫正 600.0 209.0 124.0 131.0 86.0 91.0 83.0 41.0 NaN
4548 1841 上海政法学院[公办] 10.0 思想政治教育 592.0 198.0 115.0 125.0 88.0 91.0 90.0 25.0 NaN
4549 1841 上海政法学院[公办] 11.0 汉语国际教育 576.0 208.0 110.0 119.0 79.0 88.0 82.0 37.0 NaN
上一页 1 2 3 ... 89 90 91 92 93 ... 131 132 133 下一页