24历史.xlsx 数据 第95页

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 语数 成绩 语数 最高 成绩 外语 成绩 首选 科目 成绩 再选 科目 最高 成绩 再选科目次高成绩 志愿 号 备注
4700 1902 石家庄学院[公办] 8.0 英语 526.0 164.0 95.0 117.0 69.0 88.0 88.0 11.0 NaN
4701 1902 石家庄学院[公办] 9.0 俄语 504.0 168.0 107.0 110.0 70.0 79.0 77.0 21.0 NaN
4702 1902 石家庄学院[公办] 10.0 日语 505.0 166.0 100.0 101.0 72.0 85.0 81.0 12.0 NaN
4703 1902 石家庄学院[公办] 11.0 商务英语 511.0 152.0 98.0 119.0 83.0 80.0 77.0 24.0 NaN
4704 1902 石家庄学院[公办] 12.0 新闻学 524.0 165.0 102.0 101.0 88.0 87.0 83.0 14.0 NaN
4705 1902 石家庄学院[公办] 13.0 广告学 518.0 189.0 106.0 88.0 67.0 88.0 76.0 12.0 NaN
4706 1902 石家庄学院[公办] 14.0 历史学 534.0 179.0 117.0 108.0 80.0 90.0 77.0 16.0 NaN
4707 1902 石家庄学院[公办] 15.0 地理科学 531.0 175.0 99.0 108.0 73.0 89.0 86.0 18.0 NaN
4708 1902 石家庄学院[公办] 16.0 人文地理与城乡规划 515.0 160.0 106.0 100.0 81.0 92.0 82.0 3.0 NaN
4709 1902 石家庄学院[公办] 17.0 地理信息科学 524.0 173.0 104.0 95.0 86.0 86.0 84.0 14.0 NaN
4710 1902 石家庄学院[公办] 18.0 应用心理学 516.0 182.0 100.0 96.0 71.0 87.0 80.0 25.0 NaN
4711 1902 石家庄学院[公办] 19.0 市场营销 509.0 178.0 103.0 86.0 82.0 88.0 75.0 18.0 NaN
4712 1902 石家庄学院[公办] 20.0 会计学 539.0 202.0 110.0 97.0 76.0 82.0 82.0 6.0 NaN
4713 1902 石家庄学院[公办] 21.0 物业管理 507.0 170.0 98.0 89.0 71.0 85.0 82.0 27.0 NaN
4714 1902 石家庄学院[公办] 22.0 养老服务管理 511.0 171.0 101.0 93.0 82.0 83.0 82.0 20.0 NaN
4715 1902 石家庄学院[公办] 23.0 旅游管理 508.0 180.0 119.0 101.0 75.0 76.0 76.0 6.0 NaN
4716 1903 石家庄学院(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)[公办] 1.0 广播电视编导 489.0 185.0 123.0 100.0 59.0 77.0 68.0 16.0 NaN
4717 1910 首都经济贸易大学[公办] 1.0 法学 619.0 220.0 117.0 132.0 90.0 90.0 87.0 21.0 NaN
4718 1910 首都经济贸易大学[公办] 2.0 新闻传播学类 605.0 217.0 120.0 123.0 87.0 91.0 87.0 31.0 NaN
4719 1910 首都经济贸易大学[公办] 3.0 公共管理类 601.0 223.0 128.0 122.0 84.0 90.0 82.0 25.0 NaN
4720 1911 首都师范大学[公办] 2.0 中国语言文学类 621.0 225.0 128.0 134.0 84.0 90.0 88.0 1.0 NaN
4721 1911 首都师范大学[公办] 3.0 英语 615.0 215.0 134.0 130.0 93.0 90.0 87.0 28.0 NaN
4722 1911 首都师范大学[公办] 4.0 德语 602.0 213.0 113.0 130.0 80.0 90.0 89.0 50.0 NaN
4723 1911 首都师范大学[公办] 5.0 法语(世界史双学士学位项目) 610.0 201.0 112.0 135.0 90.0 95.0 89.0 3.0 NaN
4724 1911 首都师范大学[公办] 6.0 西班牙语 601.0 216.0 122.0 129.0 76.0 90.0 90.0 69.0 NaN
4725 1911 首都师范大学[公办] 7.0 日语 601.0 214.0 115.0 127.0 83.0 90.0 87.0 26.0 NaN
4726 1911 首都师范大学[公办] 8.0 历史学(基地班) 619.0 222.0 124.0 128.0 88.0 92.0 89.0 22.0 NaN
4727 1911 首都师范大学[公办] 9.0 戏剧影视文学 607.0 206.0 119.0 136.0 83.0 92.0 90.0 12.0 NaN
4728 1912 首都师范大学科德学院[独立学院] 1.0 国际经济与贸易 450.0 166.0 93.0 58.0 67.0 82.0 77.0 14.0 NaN
4729 1912 首都师范大学科德学院[独立学院] 2.0 小学教育 449.0 172.0 98.0 25.0 84.0 85.0 83.0 2.0 NaN
4730 1912 首都师范大学科德学院[独立学院] 3.0 汉语言文学 455.0 161.0 110.0 75.0 62.0 80.0 77.0 20.0 NaN
4731 1912 首都师范大学科德学院[独立学院] 4.0 网络与新媒体 452.0 149.0 94.0 91.0 69.0 79.0 64.0 16.0 NaN
4732 1912 首都师范大学科德学院[独立学院] 5.0 会计学 454.0 126.0 90.0 124.0 71.0 69.0 64.0 10.0 NaN
4733 1912 首都师范大学科德学院[独立学院] 6.0 会展经济与管理(大数据与传播) 479.0 160.0 100.0 80.0 74.0 83.0 82.0 53.0 NaN
4734 1913 首都师范大学科德学院(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)[独立学院] 1.0 广播电视编导 460.0 156.0 93.0 85.0 56.0 84.0 79.0 1.0 NaN
4735 1914 首都体育学院[公办] 1.0 新闻学 598.0 219.0 122.0 110.0 84.0 95.0 90.0 31.0 NaN
4736 1914 首都体育学院[公办] 2.0 公共事业管理 550.0 185.0 115.0 113.0 81.0 91.0 80.0 35.0 NaN
4737 1922 四川传媒学院[民办] 1.0 广告学 489.0 158.0 96.0 87.0 80.0 83.0 81.0 1.0 NaN
4738 1922 四川传媒学院[民办] 2.0 网络与新媒体 490.0 190.0 104.0 69.0 61.0 91.0 69.0 27.0 NaN
4739 1922 四川传媒学院[民办] 3.0 文化产业管理 492.0 186.0 104.0 79.0 78.0 75.0 74.0 29.0 NaN
4740 1923 四川传媒学院(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)[民办] 1.0 艺术管理 476.0 180.0 96.0 90.0 60.0 80.0 66.0 12.0 NaN
4741 1923 四川传媒学院(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)[民办] 2.0 电影学 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
4742 1923 四川传媒学院(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)[民办] 3.0 戏剧影视文学 472.0 150.0 99.0 88.0 68.0 87.0 79.0 48.0 NaN
4743 1923 四川传媒学院(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)[民办] 4.0 广播电视编导 449.0 141.0 106.0 90.0 75.0 73.0 70.0 67.0 NaN
4744 1923 四川传媒学院(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)[民办] 5.0 影视技术 453.0 147.0 97.0 93.0 68.0 81.0 64.0 10.0 NaN
4745 1924 四川大学(成都市)[公办] 3.0 人文科学试验班(中文与新闻传播) 634.0 232.0 129.0 137.0 84.0 92.0 89.0 15.0 NaN
4746 1924 四川大学(成都市)[公办] 4.0 哲学 629.0 218.0 127.0 137.0 86.0 97.0 91.0 10.0 NaN
4747 1924 四川大学(成都市)[公办] 5.0 法学 640.0 238.0 127.0 122.0 92.0 96.0 92.0 13.0 NaN
4748 1924 四川大学(成都市)[公办] 6.0 国际政治 627.0 233.0 127.0 129.0 80.0 93.0 92.0 24.0 NaN
4749 1924 四川大学(成都市)[公办] 7.0 历史学类 631.0 227.0 121.0 133.0 89.0 92.0 90.0 29.0 NaN
上一页 1 2 3 ... 93 94 95 96 97 ... 131 132 133 下一页