24历史.xlsx 数据 第24页

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 语数 成绩 语数 最高 成绩 外语 成绩 首选 科目 成绩 再选 科目 最高 成绩 再选科目次高成绩 志愿 号 备注
1150 0491 阜阳师范大学[公办] 6.0 工商管理 541.0 184.0 110.0 109.0 82.0 89.0 77.0 49.0 NaN
1151 0495 复旦大学(上海市)[公办] 4.0 社会科学试验班 662.0 239.0 125.0 143.0 95.0 93.0 92.0 6.0 NaN
1152 0495 复旦大学(上海市)[公办] 5.0 经济学类(拔尖学生培养基地) 662.0 244.0 132.0 139.0 95.0 93.0 91.0 7.0 NaN
1153 0495 复旦大学(上海市)[公办] 6.0 金融学(FinTech全英文课程班) 665.0 261.0 133.0 125.0 95.0 96.0 88.0 5.0 NaN
1154 0495 复旦大学(上海市)[公办] 7.0 法学(卓越法律人才基地) 663.0 247.0 130.0 141.0 90.0 94.0 91.0 2.0 NaN
1155 0495 复旦大学(上海市)[公办] 8.0 新闻学(望道新闻卓越班) 660.0 245.0 124.0 140.0 90.0 95.0 90.0 16.0 NaN
1156 0502 甘肃民族师范学院(合作市)[公办] 1.0 学前教育 498.0 166.0 113.0 99.0 61.0 92.0 80.0 29.0 NaN
1157 0503 甘肃农业大学(兰州市)[公办] 1.0 风景园林 534.0 165.0 110.0 114.0 83.0 91.0 81.0 15.0 NaN
1158 0507 甘肃政法大学(兰州市)[公办] 1.0 金融学 568.0 210.0 124.0 101.0 80.0 90.0 87.0 5.0 NaN
1159 0507 甘肃政法大学(兰州市)[公办] 2.0 法学 588.0 201.0 110.0 130.0 79.0 90.0 88.0 18.0 NaN
1160 0507 甘肃政法大学(兰州市)[公办] 3.0 法学(涉外法治方向) 587.0 194.0 123.0 126.0 82.0 92.0 83.0 21.0 NaN
1161 0507 甘肃政法大学(兰州市)[公办] 4.0 网络与新媒体 571.0 210.0 122.0 114.0 72.0 94.0 81.0 36.0 NaN
1162 0508 甘肃中医药大学(兰州市)[公办] 1.0 国际经济与贸易 532.0 203.0 102.0 95.0 70.0 85.0 79.0 17.0 NaN
1163 0508 甘肃中医药大学(兰州市)[公办] 2.0 公共事业管理 530.0 174.0 117.0 120.0 72.0 84.0 80.0 21.0 NaN
1164 0509 赣东学院[公办] 1.0 汉语国际教育 519.0 180.0 111.0 110.0 75.0 83.0 71.0 22.0 NaN
1165 0509 赣东学院[公办] 2.0 财务管理 521.0 191.0 107.0 106.0 69.0 83.0 72.0 11.0 NaN
1166 0510 赣南科技学院(赣州市)[公办] 1.0 国际经济与贸易 519.0 166.0 92.0 105.0 86.0 83.0 79.0 56.0 NaN
1167 0510 赣南科技学院(赣州市)[公办] 2.0 葡萄牙语 492.0 158.0 95.0 101.0 82.0 82.0 69.0 32.0 NaN
1168 0510 赣南科技学院(赣州市)[公办] 3.0 会计学 528.0 208.0 104.0 89.0 67.0 87.0 77.0 24.0 NaN
1169 0510 赣南科技学院(赣州市)[公办] 4.0 电子商务 513.0 189.0 104.0 84.0 88.0 81.0 71.0 22.0 NaN
1170 0511 赣南师范大学(赣州市)[公办] 1.0 金融学 549.0 180.0 115.0 107.0 78.0 92.0 92.0 3.0 NaN
1171 0511 赣南师范大学(赣州市)[公办] 2.0 法学 572.0 204.0 134.0 107.0 81.0 93.0 87.0 36.0 NaN
1172 0511 赣南师范大学(赣州市)[公办] 3.0 社会学 561.0 170.0 95.0 124.0 91.0 90.0 86.0 45.0 NaN
1173 0511 赣南师范大学(赣州市)[公办] 4.0 思想政治教育 568.0 202.0 117.0 105.0 82.0 90.0 89.0 30.0 NaN
1174 0511 赣南师范大学(赣州市)[公办] 5.0 教育学 557.0 194.0 111.0 99.0 87.0 89.0 88.0 46.0 NaN
1175 0511 赣南师范大学(赣州市)[公办] 6.0 小学教育 556.0 202.0 119.0 110.0 71.0 89.0 84.0 25.0 NaN
1176 0511 赣南师范大学(赣州市)[公办] 7.0 汉语言文学 575.0 200.0 120.0 111.0 87.0 89.0 88.0 22.0 NaN
1177 0511 赣南师范大学(赣州市)[公办] 8.0 汉语国际教育 565.0 189.0 109.0 115.0 78.0 94.0 89.0 9.0 NaN
1178 0511 赣南师范大学(赣州市)[公办] 9.0 英语 557.0 186.0 107.0 118.0 82.0 87.0 84.0 19.0 NaN
1179 0511 赣南师范大学(赣州市)[公办] 10.0 日语 532.0 193.0 107.0 118.0 63.0 90.0 68.0 32.0 NaN
1180 0511 赣南师范大学(赣州市)[公办] 11.0 商务英语 533.0 174.0 106.0 118.0 74.0 90.0 77.0 2.0 NaN
1181 0511 赣南师范大学(赣州市)[公办] 12.0 历史学 569.0 196.0 122.0 128.0 77.0 86.0 82.0 26.0 NaN
1182 0511 赣南师范大学(赣州市)[公办] 13.0 地理科学 563.0 188.0 96.0 109.0 89.0 90.0 87.0 17.0 NaN
1183 0511 赣南师范大学(赣州市)[公办] 14.0 应用心理学 553.0 205.0 107.0 118.0 64.0 90.0 76.0 16.0 NaN
1184 0511 赣南师范大学(赣州市)[公办] 15.0 会计学 566.0 211.0 109.0 96.0 85.0 88.0 86.0 41.0 NaN
1185 0512 赣南师范大学(赣州市)(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)[公办] 1.0 广播电视编导 506.0 155.0 117.0 104.0 67.0 90.0 80.0 4.0 NaN
1186 0513 赣南师范大学科技学院[独立学院] 1.0 学前教育 485.0 187.0 106.0 76.0 70.0 80.0 72.0 19.0 NaN
1187 0513 赣南师范大学科技学院[独立学院] 2.0 汉语言文学 503.0 185.0 104.0 112.0 66.0 77.0 63.0 33.0 NaN
1188 0513 赣南师范大学科技学院[独立学院] 3.0 英语 491.0 156.0 93.0 104.0 67.0 84.0 80.0 70.0 NaN
1189 0513 赣南师范大学科技学院[独立学院] 4.0 历史学 507.0 175.0 110.0 89.0 78.0 88.0 77.0 15.0 NaN
1190 0520 广东白云学院[民办] 1.0 汉语言文学 470.0 161.0 97.0 55.0 81.0 91.0 82.0 4.0 NaN
1191 0520 广东白云学院[民办] 2.0 英语 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
1192 0520 广东白云学院[民办] 3.0 网络与新媒体 454.0 141.0 94.0 84.0 61.0 88.0 80.0 32.0 NaN
1193 0520 广东白云学院[民办] 4.0 会计学 466.0 181.0 106.0 54.0 70.0 92.0 69.0 30.0 NaN
1194 0522 广东财经大学(广州市)[公办] 1.0 法学 608.0 208.0 114.0 135.0 88.0 89.0 88.0 13.0 NaN
1195 0528 广东工商职业技术大学[民办] 1.0 电子商务 449.0 162.0 101.0 51.0 68.0 81.0 77.0 54.0 NaN
1196 0528 广东工商职业技术大学[民办] 2.0 现代物流管理 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
1197 0528 广东工商职业技术大学[民办] 3.0 应用日语 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
1198 0528 广东工商职业技术大学[民办] 4.0 法律 463.0 164.0 111.0 72.0 77.0 81.0 69.0 1.0 NaN
1199 0529 广东工业大学[公办] 1.0 社会工作 567.0 185.0 108.0 127.0 81.0 87.0 87.0 27.0 NaN
上一页 1 2 3 ... 22 23 24 25 26 ... 131 132 133 下一页