24历史.xlsx 数据 第3页

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 语数 成绩 语数 最高 成绩 外语 成绩 首选 科目 成绩 再选 科目 最高 成绩 再选科目次高成绩 志愿 号 备注
100 0060 白城师范学院[公办] 3.0 汉语言文学 528.0 183.0 104.0 98.0 73.0 87.0 87.0 34.0 NaN
101 0060 白城师范学院[公办] 4.0 英语 510.0 180.0 116.0 85.0 76.0 86.0 83.0 68.0 NaN
102 0060 白城师范学院[公办] 5.0 网络与新媒体 511.0 186.0 111.0 112.0 61.0 85.0 67.0 26.0 NaN
103 0060 白城师范学院[公办] 6.0 历史学 519.0 170.0 101.0 84.0 88.0 91.0 86.0 30.0 NaN
104 0060 白城师范学院[公办] 7.0 地理科学 518.0 172.0 112.0 103.0 68.0 89.0 86.0 24.0 NaN
105 0060 白城师范学院[公办] 8.0 财务管理 519.0 177.0 103.0 98.0 84.0 91.0 69.0 18.0 NaN
106 0060 白城师范学院[公办] 9.0 物流管理 500.0 200.0 105.0 50.0 81.0 85.0 84.0 23.0 NaN
107 0065 百色学院[公办] 1.0 思想政治教育 516.0 188.0 104.0 107.0 63.0 86.0 72.0 37.0 NaN
108 0065 百色学院[公办] 2.0 英语 501.0 147.0 98.0 101.0 81.0 90.0 82.0 22.0 NaN
109 0065 百色学院[公办] 3.0 新闻学 503.0 163.0 102.0 99.0 81.0 87.0 73.0 69.0 NaN
110 0065 百色学院[公办] 4.0 历史学 511.0 166.0 111.0 95.0 82.0 88.0 80.0 42.0 NaN
111 0065 百色学院[公办] 5.0 市场营销 491.0 183.0 106.0 69.0 81.0 89.0 69.0 77.0 NaN
112 0065 百色学院[公办] 6.0 审计学 518.0 185.0 101.0 102.0 63.0 86.0 82.0 37.0 NaN
113 0065 百色学院[公办] 7.0 电子商务 496.0 182.0 98.0 89.0 69.0 80.0 76.0 54.0 NaN
114 0070 蚌埠医科大学[公办] 1.0 护理学 485.0 181.0 103.0 86.0 70.0 82.0 66.0 3.0 NaN
115 0075 宝鸡文理学院[公办] 1.0 法学 554.0 190.0 120.0 102.0 91.0 88.0 83.0 11.0 NaN
116 0075 宝鸡文理学院[公办] 2.0 思想政治教育 551.0 180.0 96.0 120.0 69.0 92.0 90.0 29.0 NaN
117 0075 宝鸡文理学院[公办] 3.0 学前教育 514.0 170.0 111.0 96.0 81.0 87.0 80.0 38.0 NaN
118 0075 宝鸡文理学院[公办] 4.0 外国语言文学类 530.0 186.0 102.0 113.0 69.0 85.0 77.0 48.0 NaN
119 0075 宝鸡文理学院[公办] 5.0 新闻传播学类 530.0 171.0 110.0 106.0 91.0 92.0 70.0 26.0 NaN
120 0075 宝鸡文理学院[公办] 6.0 历史学 545.0 193.0 113.0 105.0 82.0 86.0 79.0 47.0 NaN
121 0075 宝鸡文理学院[公办] 7.0 工商管理类 527.0 167.0 90.0 110.0 76.0 90.0 84.0 44.0 NaN
122 0075 宝鸡文理学院[公办] 8.0 旅游管理 507.0 176.0 106.0 107.0 55.0 86.0 83.0 15.0 NaN
123 0079 保定理工学院[民办] 1.0 经济学 449.0 134.0 89.0 91.0 62.0 86.0 76.0 33.0 NaN
124 0079 保定理工学院[民办] 2.0 国际经济与贸易 449.0 170.0 97.0 71.0 69.0 76.0 63.0 20.0 NaN
125 0079 保定理工学院[民办] 3.0 学前教育 449.0 167.0 99.0 77.0 63.0 75.0 67.0 25.0 NaN
126 0079 保定理工学院[民办] 4.0 小学教育 449.0 136.0 95.0 85.0 66.0 86.0 76.0 10.0 NaN
127 0079 保定理工学院[民办] 5.0 英语 449.0 129.0 97.0 72.0 90.0 79.0 79.0 36.0 NaN
128 0079 保定理工学院[民办] 6.0 商务英语 449.0 154.0 100.0 92.0 61.0 74.0 68.0 81.0 NaN
129 0079 保定理工学院[民办] 7.0 工商管理 449.0 142.0 83.0 91.0 67.0 76.0 73.0 87.0 NaN
130 0079 保定理工学院[民办] 8.0 市场营销 449.0 137.0 99.0 91.0 71.0 87.0 63.0 52.0 NaN
131 0079 保定理工学院[民办] 9.0 会计学 453.0 168.0 95.0 61.0 70.0 80.0 74.0 38.0 NaN
132 0079 保定理工学院[民办] 10.0 财务管理 453.0 125.0 94.0 99.0 65.0 84.0 80.0 88.0 NaN
133 0079 保定理工学院[民办] 11.0 人力资源管理 449.0 149.0 99.0 71.0 74.0 82.0 73.0 9.0 NaN
134 0079 保定理工学院[民办] 12.0 审计学 454.0 159.0 100.0 61.0 67.0 87.0 80.0 73.0 NaN
135 0079 保定理工学院[民办] 13.0 土地资源管理 449.0 137.0 95.0 102.0 60.0 81.0 69.0 44.0 NaN
136 0079 保定理工学院[民办] 14.0 电子商务及法律 449.0 134.0 91.0 102.0 70.0 77.0 66.0 21.0 NaN
137 0080 保定理工学院(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)[民办] 1.0 广播电视编导 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
138 0081 保定学院[公办] 1.0 投资学 505.0 175.0 108.0 99.0 76.0 88.0 67.0 28.0 NaN
139 0081 保定学院[公办] 2.0 知识产权 526.0 178.0 110.0 102.0 74.0 88.0 84.0 10.0 NaN
140 0081 保定学院[公办] 3.0 思想政治教育 530.0 178.0 112.0 110.0 87.0 79.0 76.0 46.0 NaN
141 0081 保定学院[公办] 4.0 学前教育 508.0 166.0 112.0 110.0 80.0 84.0 68.0 49.0 NaN
142 0081 保定学院[公办] 5.0 特殊教育 501.0 199.0 120.0 80.0 69.0 86.0 67.0 56.0 NaN
143 0081 保定学院[公办] 6.0 汉语言文学 541.0 170.0 99.0 125.0 71.0 86.0 79.0 8.0 NaN
144 0081 保定学院[公办] 7.0 汉语国际教育 516.0 183.0 114.0 95.0 75.0 82.0 81.0 50.0 NaN
145 0081 保定学院[公办] 8.0 秘书学 514.0 171.0 116.0 109.0 75.0 88.0 71.0 9.0 NaN
146 0081 保定学院[公办] 9.0 英语 504.0 159.0 115.0 123.0 71.0 82.0 69.0 10.0 NaN
147 0081 保定学院[公办] 10.0 日语 497.0 152.0 110.0 90.0 84.0 89.0 82.0 31.0 NaN
148 0081 保定学院[公办] 11.0 商务英语 486.0 143.0 103.0 119.0 71.0 80.0 73.0 5.0 NaN
149 0081 保定学院[公办] 12.0 网络与新媒体 515.0 161.0 101.0 91.0 87.0 90.0 86.0 17.0 NaN
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 131 132 133 下一页