24历史.xlsx 数据 第6页

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 语数 成绩 语数 最高 成绩 外语 成绩 首选 科目 成绩 再选 科目 最高 成绩 再选科目次高成绩 志愿 号 备注
250 0107 北京电影学院(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)[公办] 4.0 戏剧影视文学(动漫策划) 599.0 213.0 127.0 128.0 83.0 92.0 83.0 46.0 NaN
251 0112 北京服装学院[公办] 1.0 广告学 562.0 206.0 111.0 112.0 70.0 87.0 87.0 31.0 NaN
252 0112 北京服装学院[公办] 2.0 传播学 562.0 178.0 112.0 122.0 92.0 89.0 81.0 8.0 NaN
253 0112 北京服装学院[公办] 3.0 工商管理类 564.0 208.0 110.0 102.0 78.0 90.0 86.0 26.0 NaN
254 0113 北京工商大学[公办] 1.0 新闻传播学类 599.0 217.0 118.0 117.0 84.0 92.0 89.0 25.0 NaN
255 0115 北京工业大学耿丹学院[独立学院] 1.0 国际经济与贸易 455.0 134.0 96.0 91.0 80.0 88.0 62.0 34.0 NaN
256 0115 北京工业大学耿丹学院[独立学院] 2.0 社会工作 453.0 173.0 106.0 63.0 70.0 75.0 72.0 6.0 NaN
257 0115 北京工业大学耿丹学院[独立学院] 3.0 汉语国际教育 460.0 161.0 116.0 72.0 71.0 79.0 77.0 55.0 NaN
258 0115 北京工业大学耿丹学院[独立学院] 4.0 应用心理学 456.0 156.0 99.0 71.0 75.0 79.0 75.0 3.0 NaN
259 0115 北京工业大学耿丹学院[独立学院] 5.0 市场营销(品牌管理与策划) 451.0 156.0 94.0 73.0 70.0 77.0 75.0 5.0 NaN
260 0115 北京工业大学耿丹学院[独立学院] 6.0 财务管理 466.0 150.0 95.0 89.0 78.0 79.0 70.0 26.0 NaN
261 0118 北京航空航天大学[公办] 2.0 社会科学试验班 642.0 233.0 129.0 146.0 83.0 91.0 89.0 19.0 NaN
262 0121 北京化工大学[公办] 2.0 法学(卓越实验班) 623.0 220.0 115.0 135.0 83.0 94.0 91.0 11.0 NaN
263 0121 北京化工大学[公办] 3.0 工商管理类(新文科经管法) 614.0 218.0 112.0 137.0 90.0 86.0 83.0 15.0 NaN
264 0125 北京交通大学[公办] 1.0 文科试验班类(经管学院工商类) 627.0 223.0 120.0 141.0 82.0 94.0 87.0 25.0 NaN
265 0125 北京交通大学[公办] 2.0 法学 629.0 222.0 132.0 138.0 87.0 92.0 90.0 22.0 NaN
266 0125 北京交通大学[公办] 3.0 外国语言文学类 613.0 226.0 116.0 127.0 84.0 90.0 86.0 24.0 NaN
267 0125 北京交通大学[公办] 4.0 新闻传播学类 618.0 226.0 123.0 127.0 87.0 90.0 88.0 20.0 NaN
268 0125 北京交通大学[公办] 5.0 建筑类(建筑与规划) 615.0 224.0 118.0 121.0 95.0 89.0 86.0 62.0 NaN
269 0127 北京交通大学(威海校区)[公办] 1.0 工商管理(中外合作办学) 603.0 210.0 121.0 132.0 92.0 88.0 81.0 69.0 NaN
270 0130 北京金融科技学院[民办] 1.0 金融学 460.0 150.0 90.0 59.0 79.0 86.0 86.0 22.0 NaN
271 0130 北京金融科技学院[民办] 2.0 应用心理学 451.0 150.0 88.0 64.0 82.0 82.0 73.0 2.0 NaN
272 0130 北京金融科技学院[民办] 3.0 会计学 460.0 145.0 100.0 87.0 80.0 75.0 73.0 8.0 NaN
273 0130 北京金融科技学院[民办] 4.0 财务管理 462.0 153.0 90.0 86.0 80.0 72.0 71.0 20.0 NaN
274 0130 北京金融科技学院[民办] 5.0 国际商务 483.0 165.0 95.0 97.0 63.0 87.0 71.0 8.0 NaN
275 0130 北京金融科技学院[民办] 6.0 审计学 455.0 111.0 87.0 127.0 71.0 76.0 70.0 67.0 NaN
276 0131 北京金融科技学院(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)[民办] 1.0 广播电视编导 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
277 0136 北京科技大学[公办] 2.0 社会科学试验班 621.0 224.0 118.0 124.0 88.0 94.0 91.0 12.0 NaN
278 0136 北京科技大学[公办] 3.0 外国语言文学类 612.0 225.0 123.0 118.0 93.0 89.0 87.0 14.0 NaN
279 0136 北京科技大学[公办] 4.0 工商管理类(数智管理与经济试验班) 622.0 227.0 121.0 129.0 83.0 92.0 91.0 13.0 NaN
280 0138 北京科技大学天津学院[独立学院] 1.0 国际经济与贸易 508.0 177.0 102.0 84.0 81.0 85.0 81.0 72.0 NaN
281 0138 北京科技大学天津学院[独立学院] 2.0 法学 538.0 191.0 123.0 102.0 72.0 87.0 86.0 35.0 NaN
282 0138 北京科技大学天津学院[独立学院] 3.0 知识产权 516.0 193.0 113.0 88.0 71.0 87.0 77.0 12.0 NaN
283 0138 北京科技大学天津学院[独立学院] 4.0 英语 501.0 152.0 106.0 118.0 58.0 87.0 86.0 32.0 NaN
284 0138 北京科技大学天津学院[独立学院] 5.0 日语 486.0 169.0 105.0 79.0 67.0 86.0 85.0 51.0 NaN
285 0138 北京科技大学天津学院[独立学院] 6.0 朝鲜语 481.0 170.0 105.0 93.0 62.0 80.0 76.0 62.0 NaN
286 0138 北京科技大学天津学院[独立学院] 7.0 会计学 521.0 182.0 100.0 81.0 84.0 87.0 87.0 17.0 NaN
287 0138 北京科技大学天津学院[独立学院] 8.0 财务管理 515.0 178.0 115.0 103.0 71.0 84.0 79.0 7.0 NaN
288 0142 北京理工大学[公办] 2.0 社会科学试验班(管理与经济方向) 633.0 224.0 128.0 138.0 90.0 92.0 89.0 3.0 NaN
289 0142 北京理工大学[公办] 3.0 社会科学试验班(人文社科方向) 639.0 251.0 135.0 134.0 79.0 88.0 87.0 21.0 NaN
290 0144 北京联合大学[公办] 1.0 法学 593.0 204.0 120.0 124.0 84.0 92.0 89.0 11.0 NaN
291 0144 北京联合大学[公办] 2.0 英语 577.0 195.0 112.0 131.0 78.0 87.0 86.0 36.0 NaN
292 0144 北京联合大学[公办] 3.0 日语 556.0 187.0 111.0 112.0 89.0 87.0 81.0 27.0 NaN
293 0144 北京联合大学[公办] 4.0 新闻学 566.0 213.0 117.0 118.0 61.0 94.0 80.0 1.0 NaN
294 0144 北京联合大学[公办] 5.0 网络与新媒体 576.0 227.0 115.0 94.0 75.0 90.0 90.0 23.0 NaN
295 0144 北京联合大学[公办] 6.0 工商管理 577.0 214.0 116.0 119.0 67.0 90.0 87.0 74.0 NaN
296 0144 北京联合大学[公办] 7.0 人力资源管理 571.0 208.0 107.0 111.0 79.0 88.0 85.0 30.0 NaN
297 0144 北京联合大学[公办] 8.0 文化产业管理 563.0 199.0 106.0 112.0 81.0 91.0 80.0 2.0 NaN
298 0144 北京联合大学[公办] 9.0 旅游管理 559.0 176.0 121.0 118.0 84.0 95.0 86.0 27.0 NaN
299 0144 北京联合大学[公办] 10.0 酒店管理 553.0 180.0 95.0 121.0 81.0 90.0 81.0 19.0 NaN
上一页 1 2 3 ... 4 5 6 7 8 ... 131 132 133 下一页