24物理.xlsx 数据 第17页

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 语数 成绩 语数 最高 成绩 外语 成绩 首选 科目 成绩 再选 科目 最高 成绩 再选科目次高成绩 志愿 号 备注
800 0124 北京建筑大学[公办] 15 给排水科学与工程 560.0 220.0 128.0 105.0 58.0 89.0 88.0 14.0 NaN
801 0124 北京建筑大学[公办] 16 智能建造 579.0 226.0 113.0 120.0 60.0 91.0 82.0 3.0 NaN
802 0124 北京建筑大学[公办] 17 测绘类(智慧城市类) 575.0 204.0 106.0 131.0 60.0 97.0 83.0 7.0 NaN
803 0124 北京建筑大学[公办] 18 导航工程 585.0 225.0 116.0 107.0 79.0 88.0 86.0 29.0 NaN
804 0124 北京建筑大学[公办] 19 交通工程(智能交通) 581.0 219.0 111.0 124.0 61.0 90.0 87.0 29.0 NaN
805 0124 北京建筑大学[公办] 20 建筑学(实验班) 590.0 232.0 117.0 106.0 71.0 91.0 90.0 17.0 NaN
806 0124 北京建筑大学[公办] 21 城乡规划 579.0 221.0 113.0 123.0 63.0 86.0 86.0 2.0 NaN
807 0124 北京建筑大学[公办] 22 风景园林 569.0 216.0 112.0 117.0 66.0 87.0 83.0 29.0 NaN
808 0124 北京建筑大学[公办] 23 工程管理(实验班) 573.0 220.0 114.0 125.0 55.0 89.0 84.0 7.0 NaN
809 0124 北京建筑大学[公办] 24 工程造价 576.0 218.0 120.0 126.0 52.0 90.0 90.0 13.0 NaN
810 0124 北京建筑大学[公办] 25 工业工程(工业互联网与大数据) 582.0 239.0 130.0 114.0 61.0 89.0 79.0 22.0 NaN
811 0125 北京交通大学[公办] 09 经济管理试验班(经济类、管科类) 611.0 224.0 114.0 136.0 68.0 92.0 91.0 6.0 NaN
812 0125 北京交通大学[公办] 10 理科试验班类(詹天佑试点班信息类) 633.0 243.0 123.0 128.0 77.0 93.0 92.0 5.0 NaN
813 0125 北京交通大学[公办] 11 理科试验班类(詹天佑试点班智能类) 630.0 237.0 125.0 140.0 70.0 93.0 90.0 24.0 NaN
814 0125 北京交通大学[公办] 12 理科试验班(数学与统计) 623.0 233.0 117.0 125.0 77.0 94.0 94.0 12.0 NaN
815 0125 北京交通大学[公办] 13 理科试验班(智能光电与纳米技术) 621.0 251.0 127.0 121.0 73.0 89.0 87.0 27.0 NaN
816 0125 北京交通大学[公办] 14 法学 613.0 235.0 120.0 124.0 70.0 93.0 91.0 36.0 NaN
817 0125 北京交通大学[公办] 15 外国语言文学类 601.0 224.0 121.0 131.0 67.0 92.0 87.0 17.0 NaN
818 0125 北京交通大学[公办] 16 系统科学与工程(智能交通系统) 624.0 244.0 122.0 129.0 70.0 91.0 90.0 32.0 NaN
819 0125 北京交通大学[公办] 17 机械类(智能制造与智能装备) 622.0 238.0 119.0 133.0 71.0 92.0 88.0 14.0 NaN
820 0125 北京交通大学[公办] 18 电气类 627.0 235.0 122.0 140.0 75.0 91.0 86.0 41.0 NaN
821 0125 北京交通大学[公办] 19 电子信息类 630.0 235.0 119.0 114.0 93.0 97.0 91.0 49.0 NaN
822 0125 北京交通大学[公办] 20 自动化类 627.0 235.0 126.0 140.0 65.0 95.0 92.0 22.0 NaN
823 0125 北京交通大学[公办] 21 计算机类 633.0 240.0 121.0 131.0 74.0 94.0 94.0 33.0 NaN
824 0125 北京交通大学[公办] 22 软件工程 629.0 241.0 123.0 139.0 67.0 91.0 91.0 23.0 NaN
825 0125 北京交通大学[公办] 23 土木类(智慧建造与智能工程) 609.0 241.0 128.0 127.0 68.0 89.0 84.0 18.0 NaN
826 0125 北京交通大学[公办] 24 交通运输类 623.0 237.0 119.0 127.0 73.0 93.0 93.0 27.0 NaN
827 0125 北京交通大学[公办] 25 建筑类(建筑与规划) 601.0 224.0 118.0 132.0 69.0 90.0 86.0 19.0 NaN
828 0125 北京交通大学[公办] 26 机械电子工程(中外合作办学) 598.0 225.0 113.0 126.0 70.0 91.0 86.0 8.0 NaN
829 0125 北京交通大学[公办] 27 纳米材料与技术(中外合作办学) 589.0 207.0 116.0 122.0 82.0 94.0 84.0 9.0 NaN
830 0127 北京交通大学(威海校区)[公办] 02 通信工程(中外合作办学) 600.0 226.0 126.0 137.0 64.0 88.0 85.0 39.0 NaN
831 0127 北京交通大学(威海校区)[公办] 03 计算机科学与技术(中外合作办学) 598.0 219.0 114.0 136.0 67.0 91.0 85.0 8.0 NaN
832 0127 北京交通大学(威海校区)[公办] 04 环境工程(中外合作办学) 576.0 207.0 116.0 119.0 72.0 90.0 88.0 12.0 NaN
833 0127 北京交通大学(威海校区)[公办] 05 信息管理与信息系统(中外合作办学) 585.0 227.0 119.0 122.0 64.0 88.0 84.0 51.0 NaN
834 0127 北京交通大学(威海校区)[公办] 06 会计学(中外合作办学) 589.0 226.0 113.0 143.0 61.0 81.0 78.0 3.0 NaN
835 0130 北京金融科技学院[民办] 07 数字经济 448.0 178.0 100.0 86.0 49.0 69.0 66.0 1.0 NaN
836 0130 北京金融科技学院[民办] 08 金融学 448.0 158.0 90.0 92.0 56.0 73.0 69.0 8.0 NaN
837 0130 北京金融科技学院[民办] 09 金融工程 450.0 157.0 96.0 106.0 35.0 83.0 69.0 10.0 NaN
838 0130 北京金融科技学院[民办] 10 金融科技 459.0 185.0 94.0 94.0 41.0 71.0 68.0 8.0 NaN
839 0130 北京金融科技学院[民办] 11 应用心理学 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
840 0130 北京金融科技学院[民办] 12 人工智能 450.0 182.0 105.0 80.0 41.0 86.0 61.0 23.0 NaN
841 0130 北京金融科技学院[民办] 13 计算机科学与技术 452.0 176.0 96.0 96.0 59.0 61.0 60.0 14.0 NaN
842 0130 北京金融科技学院[民办] 14 数据科学与大数据技术 448.0 151.0 102.0 131.0 33.0 70.0 63.0 67.0 NaN
843 0130 北京金融科技学院[民办] 15 大数据管理与应用 450.0 176.0 90.0 88.0 48.0 69.0 69.0 33.0 NaN
844 0130 北京金融科技学院[民办] 16 会计学 466.0 185.0 105.0 94.0 44.0 74.0 69.0 32.0 NaN
845 0130 北京金融科技学院[民办] 17 财务管理 452.0 174.0 106.0 102.0 48.0 66.0 62.0 28.0 NaN
846 0130 北京金融科技学院[民办] 18 国际商务 462.0 188.0 112.0 107.0 32.0 83.0 52.0 30.0 NaN
847 0130 北京金融科技学院[民办] 19 审计学 454.0 194.0 99.0 55.0 55.0 79.0 71.0 40.0 NaN
848 0136 北京科技大学[公办] 13 工科试验班类 623.0 244.0 123.0 123.0 68.0 95.0 93.0 22.0 NaN
849 0136 北京科技大学[公办] 14 理科试验班 628.0 233.0 117.0 133.0 75.0 95.0 92.0 22.0 NaN
上一页 1 2 3 ... 15 16 17 18 19 ... 364 365 366 下一页