24物理.xlsx 数据 第366页

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 语数 成绩 语数 最高 成绩 外语 成绩 首选 科目 成绩 再选 科目 最高 成绩 再选科目次高成绩 志愿 号 备注
18250 2606 周口师范学院[公办] 41 食品质量与安全 507.0 192.0 111.0 105.0 57.0 77.0 76.0 7.0 NaN
18251 2606 周口师范学院[公办] 42 生物工程 497.0 207.0 115.0 105.0 37.0 76.0 72.0 53.0 NaN
18252 2606 周口师范学院[公办] 43 生物制药 503.0 183.0 115.0 93.0 59.0 88.0 80.0 54.0 NaN
18253 2606 周口师范学院[公办] 44 植物科学与技术 496.0 184.0 110.0 113.0 42.0 81.0 76.0 47.0 NaN
18254 2606 周口师范学院[公办] 45 人力资源管理 509.0 196.0 114.0 123.0 37.0 84.0 69.0 28.0 NaN
18255 2606 周口师范学院[公办] 46 物流管理 505.0 183.0 105.0 116.0 41.0 85.0 80.0 1.0 NaN
18256 2609 珠海科技学院[民办] 10 金融学 494.0 211.0 123.0 90.0 41.0 88.0 64.0 27.0 NaN
18257 2609 珠海科技学院[民办] 11 机械设计制造及其自动化 499.0 214.0 107.0 74.0 54.0 83.0 74.0 82.0 NaN
18258 2609 珠海科技学院[民办] 12 材料科学与工程 491.0 186.0 94.0 94.0 61.0 76.0 74.0 28.0 NaN
18259 2609 珠海科技学院[民办] 13 新能源材料与器件 498.0 199.0 112.0 103.0 61.0 72.0 63.0 54.0 NaN
18260 2609 珠海科技学院[民办] 14 通信工程 502.0 209.0 112.0 107.0 41.0 85.0 60.0 39.0 NaN
18261 2609 珠海科技学院[民办] 15 电子信息科学与技术 509.0 193.0 113.0 102.0 46.0 92.0 76.0 20.0 NaN
18262 2609 珠海科技学院[民办] 16 机器人工程 506.0 197.0 112.0 107.0 51.0 78.0 73.0 96.0 NaN
18263 2609 珠海科技学院[民办] 17 计算机科学与技术 525.0 210.0 109.0 96.0 52.0 88.0 79.0 1.0 NaN
18264 2609 珠海科技学院[民办] 18 软件工程 514.0 193.0 106.0 97.0 62.0 83.0 79.0 17.0 NaN
18265 2609 珠海科技学院[民办] 19 智能科学与技术 500.0 195.0 103.0 114.0 43.0 79.0 69.0 72.0 NaN
18266 2609 珠海科技学院[民办] 20 数据科学与大数据技术 507.0 192.0 105.0 106.0 52.0 87.0 70.0 18.0 NaN
18267 2609 珠海科技学院[民办] 21 药物制剂 492.0 198.0 108.0 92.0 56.0 75.0 71.0 9.0 NaN
18268 2609 珠海科技学院[民办] 22 药物分析 490.0 221.0 115.0 83.0 41.0 76.0 69.0 13.0 NaN
18269 2609 珠海科技学院[民办] 23 护理学 488.0 201.0 108.0 93.0 58.0 75.0 61.0 9.0 NaN
18270 2609 珠海科技学院[民办] 24 会计学 495.0 185.0 111.0 115.0 42.0 87.0 66.0 8.0 NaN
18271 2609 珠海科技学院[民办] 25 物流工程 495.0 207.0 104.0 78.0 53.0 83.0 74.0 59.0 NaN
18272 2609 珠海科技学院[民办] 26 酒店管理 492.0 183.0 93.0 107.0 57.0 80.0 65.0 30.0 NaN
18273 2616 遵义师范学院[公办] 02 数学与应用数学 511.0 204.0 105.0 120.0 44.0 72.0 71.0 13.0 NaN
18274 2617 遵义医科大学[公办] 01 临床医学 578.0 226.0 114.0 114.0 57.0 93.0 88.0 12.0 NaN
18275 2617 遵义医科大学[公办] 02 临床医学 586.0 223.0 120.0 132.0 66.0 83.0 82.0 28.0 NaN
18276 2617 遵义医科大学[公办] 03 医学影像学 569.0 208.0 108.0 127.0 61.0 88.0 85.0 2.0 NaN
18277 2617 遵义医科大学[公办] 04 精神医学 529.0 213.0 117.0 114.0 51.0 78.0 73.0 6.0 NaN
18278 2617 遵义医科大学[公办] 05 儿科学 546.0 204.0 109.0 121.0 68.0 79.0 74.0 23.0 NaN
18279 2617 遵义医科大学[公办] 06 预防医学 481.0 165.0 97.0 122.0 34.0 87.0 73.0 19.0 NaN
18280 2618 遵义医科大学医学与科技学院[独立学院] 01 临床医学 523.0 217.0 113.0 107.0 49.0 75.0 75.0 7.0 NaN
18281 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
18282 说明:\n1.投档成绩一般为高考总分(统考文化总分+优惠加分);\n2.遇到多名考生成绩相同且多于应投考生数时,投档成绩为高考总分的,均依次按语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。\n3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
上一页 1 2 3 ... 364 365 366