24历史.xlsx 数据 第25页

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 语数 成绩 语数 最高 成绩 外语 成绩 首选 科目 成绩 再选 科目 最高 成绩 再选科目次高成绩 志愿 号 备注
1200 0529 广东工业大学[公办] 2.0 工商管理类 581.0 194.0 118.0 126.0 87.0 91.0 83.0 28.0 NaN
1201 0529 广东工业大学[公办] 3.0 工商管理(国际班) 555.0 177.0 114.0 126.0 82.0 87.0 83.0 19.0 NaN
1202 0533 广东金融学院[公办] 1.0 金融学 580.0 219.0 111.0 98.0 80.0 95.0 88.0 33.0 NaN
1203 0533 广东金融学院[公办] 2.0 会计学 577.0 184.0 99.0 132.0 81.0 92.0 88.0 22.0 NaN
1204 0535 广东科技学院[民办] 1.0 经济与金融 451.0 160.0 84.0 68.0 59.0 82.0 82.0 43.0 NaN
1205 0535 广东科技学院[民办] 2.0 国际经济与贸易 450.0 144.0 89.0 83.0 77.0 74.0 72.0 21.0 NaN
1206 0535 广东科技学院[民办] 3.0 物流管理 454.0 160.0 105.0 68.0 79.0 81.0 66.0 4.0 NaN
1207 0549 广东外语外贸大学[公办] 1.0 政治学类 591.0 192.0 118.0 135.0 86.0 90.0 88.0 8.0 NaN
1208 0549 广东外语外贸大学[公办] 2.0 社会工作 586.0 190.0 111.0 130.0 89.0 89.0 88.0 32.0 NaN
1209 0549 广东外语外贸大学[公办] 3.0 中国语言文学类 605.0 218.0 125.0 130.0 83.0 87.0 87.0 4.0 NaN
1210 0549 广东外语外贸大学[公办] 4.0 英语 603.0 206.0 118.0 128.0 86.0 92.0 91.0 22.0 NaN
1211 0549 广东外语外贸大学[公办] 5.0 德语 587.0 205.0 115.0 136.0 82.0 84.0 80.0 2.0 NaN
1212 0549 广东外语外贸大学[公办] 6.0 法语 592.0 204.0 115.0 131.0 84.0 87.0 86.0 50.0 NaN
1213 0549 广东外语外贸大学[公办] 7.0 日语 583.0 196.0 121.0 122.0 88.0 92.0 85.0 28.0 NaN
1214 0549 广东外语外贸大学[公办] 8.0 朝鲜语 580.0 206.0 114.0 137.0 63.0 90.0 84.0 8.0 NaN
1215 0549 广东外语外贸大学[公办] 9.0 印地语 573.0 198.0 99.0 118.0 77.0 91.0 89.0 9.0 NaN
1216 0549 广东外语外贸大学[公办] 10.0 意大利语 585.0 185.0 113.0 141.0 81.0 90.0 88.0 45.0 NaN
1217 0549 广东外语外贸大学[公办] 11.0 商务英语 591.0 208.0 110.0 140.0 76.0 91.0 76.0 2.0 NaN
1218 0549 广东外语外贸大学[公办] 12.0 新闻传播学类 600.0 202.0 128.0 143.0 80.0 88.0 87.0 63.0 NaN
1219 0549 广东外语外贸大学[公办] 13.0 工商管理类(商学院) 597.0 218.0 130.0 123.0 75.0 91.0 90.0 36.0 NaN
1220 0549 广东外语外贸大学[公办] 14.0 国际商务 599.0 204.0 111.0 142.0 79.0 88.0 86.0 13.0 NaN
1221 0549 广东外语外贸大学[公办] 15.0 供应链管理 589.0 193.0 113.0 128.0 81.0 89.0 88.0 20.0 NaN
1222 0550 广东外语外贸大学南国商学院[独立学院] 1.0 国际经济与贸易 462.0 159.0 88.0 60.0 75.0 89.0 79.0 70.0 NaN
1223 0550 广东外语外贸大学南国商学院[独立学院] 2.0 汉语言文学 485.0 176.0 110.0 71.0 76.0 85.0 77.0 23.0 NaN
1224 0550 广东外语外贸大学南国商学院[独立学院] 3.0 英语 451.0 151.0 97.0 83.0 67.0 84.0 66.0 21.0 NaN
1225 0555 广东医科大学[公办] 1.0 英语 564.0 203.0 114.0 112.0 89.0 86.0 74.0 2.0 NaN
1226 0555 广东医科大学[公办] 2.0 应用心理学 557.0 186.0 99.0 116.0 81.0 93.0 81.0 8.0 NaN
1227 0558 广西财经学院(南宁市)[公办] 1.0 金融学 533.0 196.0 105.0 87.0 80.0 91.0 79.0 15.0 NaN
1228 0558 广西财经学院(南宁市)[公办] 2.0 国际经济与贸易 527.0 180.0 112.0 109.0 73.0 84.0 71.0 16.0 NaN
1229 0558 广西财经学院(南宁市)[公办] 4.0 会计学(中外合作办学) 503.0 190.0 117.0 63.0 82.0 91.0 77.0 38.0 NaN
1230 0559 广西城市职业大学[民办] 1.0 中药学 459.0 177.0 114.0 50.0 65.0 92.0 75.0 46.0 NaN
1231 0559 广西城市职业大学[民办] 2.0 大数据与会计 452.0 158.0 102.0 61.0 69.0 82.0 82.0 59.0 NaN
1232 0559 广西城市职业大学[民办] 3.0 学前教育 451.0 178.0 105.0 47.0 71.0 85.0 70.0 18.0 NaN
1233 0559 广西城市职业大学[民办] 4.0 应用英语 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
1234 0560 广西大学(南宁市)[公办] 1.0 新闻传播学类 595.0 198.0 114.0 129.0 91.0 90.0 87.0 16.0 NaN
1235 0566 广西科技大学(柳州市)[公办] 1.0 财务管理 550.0 186.0 103.0 111.0 90.0 83.0 80.0 28.0 NaN
1236 0567 广西科技师范学院(来宾市)[公办] 1.0 汉语言文学 522.0 182.0 118.0 105.0 81.0 88.0 66.0 7.0 NaN
1237 0567 广西科技师范学院(来宾市)[公办] 2.0 财务管理 521.0 179.0 106.0 124.0 71.0 74.0 73.0 36.0 NaN
1238 0570 广西民族大学(南宁市)[公办] 1.0 国际经济与贸易 533.0 185.0 99.0 87.0 93.0 85.0 83.0 27.0 NaN
1239 0570 广西民族大学(南宁市)[公办] 2.0 法学 576.0 199.0 118.0 122.0 81.0 88.0 86.0 33.0 NaN
1240 0570 广西民族大学(南宁市)[公办] 3.0 政治学与行政学 544.0 176.0 118.0 119.0 82.0 87.0 80.0 21.0 NaN
1241 0570 广西民族大学(南宁市)[公办] 4.0 汉语言文学 570.0 197.0 118.0 113.0 79.0 91.0 90.0 45.0 NaN
1242 0570 广西民族大学(南宁市)[公办] 5.0 汉语国际教育 544.0 174.0 113.0 120.0 82.0 85.0 83.0 8.0 NaN
1243 0570 广西民族大学(南宁市)[公办] 6.0 印度尼西亚语(国家基地班) 499.0 172.0 111.0 81.0 86.0 80.0 80.0 12.0 NaN
1244 0570 广西民族大学(南宁市)[公办] 7.0 柬埔寨语(国家基地班) 492.0 172.0 102.0 88.0 65.0 88.0 79.0 46.0 NaN
1245 0570 广西民族大学(南宁市)[公办] 8.0 马来语(国家基地班) 518.0 150.0 78.0 124.0 75.0 87.0 82.0 76.0 NaN
1246 0570 广西民族大学(南宁市)[公办] 9.0 历史学 564.0 195.0 110.0 108.0 83.0 90.0 88.0 27.0 NaN
1247 0570 广西民族大学(南宁市)[公办] 10.0 行政管理 548.0 182.0 109.0 111.0 83.0 88.0 84.0 67.0 NaN
1248 0570 广西民族大学(南宁市)[公办] 11.0 旅游管理 529.0 183.0 112.0 117.0 68.0 92.0 69.0 9.0 NaN
1249 0571 广西民族大学(南宁市)(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)[公办] 1.0 广播电视编导 508.0 162.0 110.0 99.0 88.0 82.0 77.0 16.0 NaN
上一页 1 2 3 ... 23 24 25 26 27 ... 131 132 133 下一页