24历史.xlsx 数据 第27页

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 语数 成绩 语数 最高 成绩 外语 成绩 首选 科目 成绩 再选 科目 最高 成绩 再选科目次高成绩 志愿 号 备注
1300 0582 广西艺术学院(南宁市)(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)[公办] 3.0 戏剧影视文学 488.0 159.0 111.0 85.0 72.0 92.0 80.0 49.0 NaN
1301 0582 广西艺术学院(南宁市)(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)[公办] 4.0 美术学 492.0 162.0 114.0 86.0 75.0 85.0 84.0 16.0 NaN
1302 0582 广西艺术学院(南宁市)(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)[公办] 5.0 艺术设计学 513.0 176.0 115.0 94.0 66.0 90.0 87.0 32.0 NaN
1303 0590 广州城市理工学院[民办] 1.0 经济学 463.0 175.0 104.0 63.0 68.0 83.0 74.0 7.0 NaN
1304 0590 广州城市理工学院[民办] 2.0 税收学 461.0 167.0 107.0 72.0 67.0 86.0 69.0 11.0 NaN
1305 0590 广州城市理工学院[民办] 3.0 投资学 454.0 169.0 103.0 47.0 70.0 87.0 81.0 38.0 NaN
1306 0590 广州城市理工学院[民办] 4.0 国际经济与贸易(双语特色班) 449.0 136.0 102.0 99.0 57.0 85.0 72.0 29.0 NaN
1307 0590 广州城市理工学院[民办] 5.0 英语 454.0 152.0 104.0 80.0 84.0 81.0 57.0 9.0 NaN
1308 0590 广州城市理工学院[民办] 6.0 日语 453.0 149.0 99.0 84.0 68.0 82.0 70.0 28.0 NaN
1309 0590 广州城市理工学院[民办] 7.0 会计学 468.0 187.0 102.0 59.0 76.0 77.0 69.0 53.0 NaN
1310 0590 广州城市理工学院[民办] 8.0 人力资源管理 457.0 151.0 106.0 98.0 72.0 81.0 55.0 22.0 NaN
1311 0590 广州城市理工学院[民办] 9.0 供应链管理 456.0 161.0 104.0 52.0 82.0 87.0 74.0 49.0 NaN
1312 0592 广州大学[公办] 2.0 小学教育(师范) 589.0 208.0 115.0 128.0 80.0 90.0 83.0 43.0 NaN
1313 0592 广州大学[公办] 3.0 网络与新媒体 597.0 215.0 125.0 131.0 79.0 86.0 86.0 11.0 NaN
1314 0592 广州大学[公办] 4.0 会计学 603.0 215.0 116.0 132.0 83.0 92.0 81.0 26.0 NaN
1315 0592 广州大学[公办] 5.0 物流管理 586.0 203.0 114.0 120.0 80.0 89.0 84.0 2.0 NaN
1316 0593 广州工商学院[民办] 1.0 商务英语 449.0 145.0 83.0 99.0 70.0 68.0 67.0 5.0 NaN
1317 0593 广州工商学院[民办] 2.0 跨境电子商务 487.0 187.0 99.0 76.0 65.0 82.0 77.0 6.0 NaN
1318 0600 广州南方学院[民办] 1.0 英语 449.0 144.0 104.0 66.0 65.0 92.0 82.0 2.0 NaN
1319 0600 广州南方学院[民办] 2.0 网络与新媒体 464.0 159.0 104.0 88.0 69.0 80.0 68.0 22.0 NaN
1320 0600 广州南方学院[民办] 3.0 护理学 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
1321 0600 广州南方学院[民办] 4.0 会计学 485.0 169.0 105.0 92.0 71.0 77.0 76.0 15.0 NaN
1322 0600 广州南方学院[民办] 5.0 财务管理 478.0 169.0 87.0 117.0 64.0 67.0 61.0 14.0 NaN
1323 0600 广州南方学院[民办] 6.0 人力资源管理 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
1324 0600 广州南方学院[民办] 7.0 电子商务 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
1325 0602 广州软件学院[民办] 1.0 风景园林 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
1326 0602 广州软件学院[民办] 2.0 会计学 473.0 194.0 102.0 46.0 77.0 81.0 75.0 23.0 NaN
1327 0602 广州软件学院[民办] 3.0 物流管理 454.0 144.0 109.0 100.0 67.0 74.0 69.0 76.0 NaN
1328 0603 广州商学院[民办] 1.0 金融学(中英双语创新班) 464.0 159.0 97.0 100.0 65.0 74.0 66.0 23.0 NaN
1329 0603 广州商学院[民办] 2.0 商务英语(中英双语创新班) 461.0 159.0 95.0 87.0 69.0 74.0 72.0 7.0 NaN
1330 0603 广州商学院[民办] 3.0 市场营销(中英双语创新班) 455.0 164.0 95.0 69.0 64.0 89.0 69.0 1.0 NaN
1331 0603 广州商学院[民办] 4.0 会计学(中英双语创新班) 478.0 143.0 108.0 111.0 70.0 84.0 70.0 16.0 NaN
1332 0603 广州商学院[民办] 5.0 国际商务(中英双语创新班) 476.0 166.0 98.0 95.0 56.0 84.0 75.0 2.0 NaN
1333 0608 广州新华学院[民办] 1.0 经济学 460.0 155.0 108.0 83.0 66.0 82.0 74.0 53.0 NaN
1334 0608 广州新华学院[民办] 2.0 法学 489.0 156.0 109.0 115.0 63.0 80.0 75.0 6.0 NaN
1335 0608 广州新华学院[民办] 3.0 汉语言文学 483.0 144.0 107.0 112.0 77.0 81.0 69.0 7.0 NaN
1336 0608 广州新华学院[民办] 4.0 西班牙语 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
1337 0608 广州新华学院[民办] 5.0 传播学 460.0 135.0 98.0 103.0 74.0 79.0 69.0 81.0 NaN
1338 0608 广州新华学院[民办] 6.0 网络与新媒体 458.0 167.0 108.0 50.0 75.0 87.0 79.0 30.0 NaN
1339 0608 广州新华学院[民办] 7.0 工商管理(创新班) 460.0 155.0 101.0 76.0 72.0 88.0 69.0 7.0 NaN
1340 0608 广州新华学院[民办] 8.0 财务管理 471.0 179.0 110.0 71.0 62.0 90.0 69.0 17.0 NaN
1341 0608 广州新华学院[民办] 9.0 信息资源管理 449.0 154.0 105.0 65.0 62.0 87.0 81.0 38.0 NaN
1342 0610 广州中医药大学[公办] 1.0 应用心理学 597.0 208.0 116.0 122.0 89.0 91.0 87.0 11.0 NaN
1343 0610 广州中医药大学[公办] 2.0 护理学 583.0 202.0 106.0 125.0 79.0 89.0 88.0 1.0 NaN
1344 0610 广州中医药大学[公办] 3.0 助产学 559.0 194.0 115.0 119.0 76.0 86.0 84.0 7.0 NaN
1345 0610 广州中医药大学[公办] 4.0 公共事业管理 591.0 201.0 117.0 130.0 82.0 92.0 86.0 7.0 NaN
1346 0610 广州中医药大学[公办] 5.0 健康服务与管理 585.0 206.0 120.0 121.0 76.0 90.0 82.0 29.0 NaN
1347 0613 贵阳康养职业大学[公办] 1.0 护理 536.0 197.0 112.0 81.0 80.0 91.0 87.0 26.0 NaN
1348 0613 贵阳康养职业大学[公办] 2.0 公共卫生管理 491.0 162.0 104.0 112.0 65.0 86.0 66.0 5.0 NaN
1349 0613 贵阳康养职业大学[公办] 3.0 现代家政管理 491.0 149.0 89.0 107.0 78.0 81.0 76.0 8.0 NaN
上一页 1 2 3 ... 25 26 27 28 29 ... 131 132 133 下一页