24历史.xlsx 数据 第80页

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 语数 成绩 语数 最高 成绩 外语 成绩 首选 科目 成绩 再选 科目 最高 成绩 再选科目次高成绩 志愿 号 备注
3950 1573 齐齐哈尔工程学院[民办] 2.0 电子商务 449.0 171.0 91.0 66.0 59.0 79.0 74.0 19.0 NaN
3951 1574 齐齐哈尔医学院[公办] 1.0 社会工作 509.0 182.0 100.0 97.0 78.0 83.0 69.0 71.0 NaN
3952 1574 齐齐哈尔医学院[公办] 2.0 应用心理学 529.0 188.0 114.0 107.0 73.0 85.0 76.0 11.0 NaN
3953 1574 齐齐哈尔医学院[公办] 3.0 公共事业管理 505.0 137.0 99.0 113.0 88.0 87.0 80.0 8.0 NaN
3954 1574 齐齐哈尔医学院[公办] 4.0 健康服务与管理 503.0 174.0 118.0 87.0 78.0 90.0 74.0 32.0 NaN
3955 1577 黔南民族师范学院[公办] 1.0 汉语言文学 538.0 174.0 110.0 110.0 84.0 89.0 81.0 8.0 NaN
3956 1577 黔南民族师范学院[公办] 2.0 外国语言文学类 508.0 149.0 104.0 106.0 83.0 91.0 79.0 67.0 NaN
3957 1582 青岛滨海学院[民办] 1.0 英语 470.0 160.0 105.0 90.0 69.0 82.0 69.0 70.0 NaN
3958 1582 青岛滨海学院[民办] 2.0 广播电视学 468.0 164.0 94.0 88.0 67.0 80.0 69.0 24.0 NaN
3959 1582 青岛滨海学院[民办] 3.0 护理学 470.0 157.0 95.0 83.0 79.0 88.0 63.0 35.0 NaN
3960 1582 青岛滨海学院[民办] 4.0 财务管理 480.0 147.0 105.0 106.0 68.0 82.0 77.0 19.0 NaN
3961 1583 青岛城市学院[民办] 1.0 互联网金融 473.0 180.0 95.0 88.0 64.0 77.0 54.0 18.0 NaN
3962 1583 青岛城市学院[民办] 2.0 国际经济与贸易 469.0 168.0 104.0 92.0 59.0 88.0 62.0 44.0 NaN
3963 1583 青岛城市学院[民办] 3.0 外国语言文学类 462.0 151.0 91.0 106.0 62.0 75.0 68.0 33.0 NaN
3964 1583 青岛城市学院[民办] 4.0 市场营销 466.0 135.0 90.0 106.0 66.0 81.0 68.0 15.0 NaN
3965 1583 青岛城市学院[民办] 5.0 财务管理 493.0 162.0 109.0 91.0 79.0 86.0 75.0 40.0 NaN
3966 1583 青岛城市学院[民办] 6.0 审计学 492.0 154.0 102.0 119.0 72.0 77.0 70.0 31.0 NaN
3967 1583 青岛城市学院[民办] 7.0 物流管理 473.0 161.0 89.0 90.0 74.0 77.0 71.0 51.0 NaN
3968 1583 青岛城市学院[民办] 8.0 跨境电子商务 467.0 164.0 103.0 88.0 62.0 81.0 72.0 24.0 NaN
3969 1584 青岛大学[公办] 1.0 汉语言文学 603.0 218.0 120.0 114.0 88.0 92.0 91.0 13.0 NaN
3970 1584 青岛大学[公办] 2.0 德语 572.0 200.0 107.0 127.0 80.0 85.0 80.0 22.0 NaN
3971 1584 青岛大学[公办] 3.0 法语 579.0 204.0 115.0 113.0 78.0 92.0 92.0 25.0 NaN
3972 1584 青岛大学[公办] 4.0 西班牙语 575.0 193.0 117.0 126.0 83.0 91.0 82.0 27.0 NaN
3973 1584 青岛大学[公办] 5.0 日语 578.0 212.0 113.0 112.0 81.0 87.0 86.0 26.0 NaN
3974 1584 青岛大学[公办] 6.0 新闻学 592.0 216.0 119.0 122.0 79.0 92.0 83.0 17.0 NaN
3975 1584 青岛大学[公办] 7.0 工商管理 591.0 223.0 117.0 113.0 86.0 87.0 82.0 22.0 NaN
3976 1584 青岛大学[公办] 8.0 会计学 604.0 206.0 123.0 134.0 87.0 90.0 87.0 24.0 NaN
3977 1585 青岛电影学院(青岛市)[民办] 1.0 新闻学 458.0 132.0 98.0 88.0 81.0 85.0 72.0 94.0 NaN
3978 1585 青岛电影学院(青岛市)[民办] 2.0 广告学 451.0 168.0 95.0 82.0 58.0 74.0 69.0 2.0 NaN
3979 1585 青岛电影学院(青岛市)[民办] 3.0 网络与新媒体 459.0 169.0 95.0 59.0 70.0 87.0 74.0 30.0 NaN
3980 1586 青岛电影学院(青岛市)(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)[民办] 1.0 电影学 469.0 154.0 103.0 114.0 59.0 73.0 69.0 1.0 NaN
3981 1586 青岛电影学院(青岛市)(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)[民办] 2.0 戏剧影视文学 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
3982 1586 青岛电影学院(青岛市)(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)[民办] 3.0 广播电视编导 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
3983 1586 青岛电影学院(青岛市)(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)[民办] 4.0 影视技术 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
3984 1589 青岛工学院[民办] 1.0 知识产权 483.0 169.0 98.0 86.0 67.0 86.0 75.0 9.0 NaN
3985 1589 青岛工学院[民办] 2.0 社会工作 469.0 159.0 100.0 78.0 74.0 81.0 67.0 6.0 NaN
3986 1589 青岛工学院[民办] 3.0 汉语言文学 491.0 180.0 108.0 60.0 71.0 93.0 87.0 22.0 NaN
3987 1589 青岛工学院[民办] 4.0 英语 478.0 159.0 98.0 96.0 67.0 79.0 77.0 38.0 NaN
3988 1589 青岛工学院[民办] 5.0 俄语 468.0 162.0 103.0 47.0 87.0 90.0 82.0 34.0 NaN
3989 1589 青岛工学院[民办] 6.0 应用心理学 471.0 163.0 97.0 86.0 73.0 80.0 69.0 29.0 NaN
3990 1589 青岛工学院[民办] 7.0 工商管理 475.0 156.0 111.0 61.0 86.0 88.0 84.0 56.0 NaN
3991 1589 青岛工学院[民办] 8.0 国际商务 469.0 156.0 97.0 83.0 74.0 82.0 74.0 59.0 NaN
3992 1589 青岛工学院[民办] 9.0 审计学 488.0 167.0 103.0 98.0 57.0 86.0 80.0 44.0 NaN
3993 1589 青岛工学院[民办] 10.0 电子商务 471.0 164.0 103.0 90.0 63.0 81.0 73.0 43.0 NaN
3994 1591 青岛恒星科技学院[民办] 1.0 汉语言文学 483.0 164.0 103.0 72.0 74.0 89.0 84.0 13.0 NaN
3995 1591 青岛恒星科技学院[民办] 2.0 汉语国际教育 475.0 171.0 98.0 79.0 65.0 87.0 73.0 32.0 NaN
3996 1591 青岛恒星科技学院[民办] 3.0 中国语言与文化 472.0 169.0 97.0 94.0 72.0 71.0 66.0 32.0 NaN
3997 1591 青岛恒星科技学院[民办] 4.0 数字人文 454.0 152.0 93.0 75.0 72.0 80.0 75.0 4.0 NaN
3998 1591 青岛恒星科技学院[民办] 5.0 英语 468.0 142.0 100.0 101.0 81.0 76.0 68.0 64.0 NaN
3999 1591 青岛恒星科技学院[民办] 6.0 工商管理 466.0 159.0 97.0 63.0 80.0 82.0 82.0 21.0 NaN
上一页 1 2 3 ... 78 79 80 81 82 ... 131 132 133 下一页