24历史.xlsx 数据 第82页

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 语数 成绩 语数 最高 成绩 外语 成绩 首选 科目 成绩 再选 科目 最高 成绩 再选科目次高成绩 志愿 号 备注
4050 1610 曲阜师范大学[公办] 6.0 英语 575.0 208.0 117.0 127.0 75.0 85.0 80.0 27.0 NaN
4051 1610 曲阜师范大学[公办] 7.0 日语 548.0 179.0 101.0 115.0 75.0 92.0 87.0 31.0 NaN
4052 1610 曲阜师范大学[公办] 8.0 翻译 557.0 196.0 112.0 137.0 73.0 85.0 66.0 33.0 NaN
4053 1610 曲阜师范大学[公办] 9.0 广播电视学 563.0 175.0 107.0 114.0 96.0 90.0 88.0 55.0 NaN
4054 1610 曲阜师范大学[公办] 10.0 历史学 581.0 222.0 121.0 115.0 79.0 83.0 82.0 10.0 NaN
4055 1612 曲靖师范学院[公办] 1.0 法学 532.0 212.0 110.0 58.0 82.0 90.0 90.0 25.0 NaN
4056 1612 曲靖师范学院[公办] 2.0 学前教育 507.0 189.0 109.0 88.0 68.0 82.0 80.0 31.0 NaN
4057 1612 曲靖师范学院[公办] 3.0 汉语国际教育 516.0 208.0 104.0 47.0 82.0 90.0 89.0 31.0 NaN
4058 1612 曲靖师范学院[公办] 4.0 英语 524.0 172.0 107.0 113.0 84.0 81.0 74.0 2.0 NaN
4059 1612 曲靖师范学院[公办] 5.0 人文地理与城乡规划 509.0 164.0 112.0 84.0 82.0 92.0 87.0 40.0 NaN
4060 1612 曲靖师范学院[公办] 6.0 会计学 530.0 191.0 116.0 106.0 73.0 84.0 76.0 57.0 NaN
4061 1612 曲靖师范学院[公办] 7.0 物流管理 506.0 177.0 107.0 84.0 80.0 91.0 74.0 66.0 NaN
4062 1621 泉州师范学院[公办] 1.0 学前教育 516.0 169.0 113.0 107.0 72.0 87.0 81.0 26.0 NaN
4063 1621 泉州师范学院[公办] 2.0 特殊教育 515.0 176.0 105.0 98.0 72.0 87.0 82.0 2.0 NaN
4064 1621 泉州师范学院[公办] 3.0 汉语言文学 556.0 182.0 98.0 114.0 82.0 94.0 84.0 7.0 NaN
4065 1621 泉州师范学院[公办] 4.0 汉语国际教育 540.0 189.0 109.0 106.0 66.0 91.0 88.0 37.0 NaN
4066 1621 泉州师范学院[公办] 5.0 英语 537.0 168.0 97.0 115.0 76.0 90.0 88.0 25.0 NaN
4067 1621 泉州师范学院[公办] 6.0 商务英语 523.0 181.0 105.0 101.0 74.0 88.0 79.0 21.0 NaN
4068 1621 泉州师范学院[公办] 7.0 广告学 524.0 152.0 89.0 133.0 67.0 92.0 80.0 29.0 NaN
4069 1621 泉州师范学院[公办] 8.0 人文地理与城乡规划 529.0 166.0 104.0 96.0 85.0 97.0 85.0 35.0 NaN
4070 1622 泉州信息工程学院[民办] 1.0 财务管理 467.0 167.0 98.0 97.0 58.0 76.0 69.0 54.0 NaN
4071 1622 泉州信息工程学院[民办] 2.0 国际商务 457.0 141.0 94.0 91.0 75.0 82.0 68.0 17.0 NaN
4072 1622 泉州信息工程学院[民办] 3.0 审计学 463.0 159.0 94.0 90.0 59.0 81.0 74.0 41.0 NaN
4073 1623 泉州职业技术大学[民办] 1.0 大数据与财务管理 462.0 165.0 102.0 68.0 70.0 84.0 75.0 27.0 NaN
4074 1623 泉州职业技术大学[民办] 2.0 大数据与会计 461.0 153.0 98.0 86.0 79.0 83.0 60.0 12.0 NaN
4075 1627 三江学院[民办] 1.0 知识产权 487.0 137.0 105.0 95.0 86.0 85.0 84.0 38.0 NaN
4076 1627 三江学院[民办] 2.0 电子商务及法律 473.0 169.0 106.0 80.0 66.0 84.0 74.0 5.0 NaN
4077 1630 三明学院[公办] 1.0 汉语言文学(非师范类) 541.0 200.0 109.0 100.0 84.0 84.0 73.0 32.0 NaN
4078 1630 三明学院[公办] 2.0 财务管理(国际课程项目) 498.0 160.0 99.0 119.0 71.0 76.0 72.0 43.0 NaN
4079 1632 三峡大学科技学院[独立学院] 1.0 金融学 488.0 190.0 114.0 81.0 73.0 77.0 67.0 42.0 NaN
4080 1632 三峡大学科技学院[独立学院] 2.0 法学 511.0 178.0 119.0 112.0 76.0 85.0 60.0 36.0 NaN
4081 1632 三峡大学科技学院[独立学院] 3.0 财务管理 492.0 175.0 107.0 78.0 80.0 83.0 76.0 82.0 NaN
4082 1633 三峡大学(宜昌市)[公办] 1.0 投资学 556.0 213.0 124.0 97.0 83.0 89.0 74.0 6.0 NaN
4083 1633 三峡大学(宜昌市)[公办] 2.0 英语(教师教育、翻译、国际传播方向) 562.0 193.0 104.0 121.0 79.0 87.0 82.0 30.0 NaN
4084 1633 三峡大学(宜昌市)[公办] 3.0 法语 525.0 186.0 107.0 113.0 66.0 85.0 75.0 25.0 NaN
4085 1633 三峡大学(宜昌市)[公办] 4.0 广播电视学 555.0 194.0 101.0 100.0 84.0 90.0 87.0 10.0 NaN
4086 1633 三峡大学(宜昌市)[公办] 5.0 城乡规划(乡村振兴方向) 554.0 193.0 108.0 120.0 75.0 87.0 79.0 28.0 NaN
4087 1633 三峡大学(宜昌市)[公办] 6.0 行政管理 568.0 214.0 125.0 116.0 78.0 75.0 75.0 2.0 NaN
4088 1633 三峡大学(宜昌市)[公办] 7.0 供应链管理 552.0 205.0 119.0 103.0 77.0 88.0 79.0 27.0 NaN
4089 1640 三亚学院[民办] 1.0 投资学 450.0 160.0 108.0 68.0 72.0 81.0 69.0 3.0 NaN
4090 1640 三亚学院[民办] 2.0 经济与金融 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
4091 1640 三亚学院[民办] 3.0 国际经济与贸易 451.0 172.0 106.0 64.0 76.0 72.0 67.0 4.0 NaN
4092 1640 三亚学院[民办] 4.0 法学 470.0 174.0 110.0 71.0 65.0 87.0 73.0 23.0 NaN
4093 1640 三亚学院[民办] 5.0 法学(自贸港法律) 456.0 157.0 92.0 62.0 78.0 83.0 76.0 30.0 NaN
4094 1640 三亚学院[民办] 6.0 社会学 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
4095 1640 三亚学院[民办] 7.0 社会工作 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
4096 1640 三亚学院[民办] 8.0 思想政治教育 453.0 137.0 91.0 72.0 80.0 84.0 80.0 38.0 NaN
4097 1640 三亚学院[民办] 9.0 汉语言文学 453.0 167.0 103.0 62.0 70.0 80.0 74.0 23.0 NaN
4098 1640 三亚学院[民办] 10.0 汉语国际教育 455.0 150.0 101.0 107.0 64.0 70.0 64.0 7.0 NaN
4099 1640 三亚学院[民办] 11.0 汉语国际教育(国际幼儿教育) 450.0 141.0 101.0 88.0 73.0 76.0 72.0 7.0 NaN
上一页 1 2 3 ... 80 81 82 83 84 ... 131 132 133 下一页